- الرياضة
- البيسبول
- المسيرة
- 1973–1993
- الدولة
- 🇺🇸 United States
- الذروة
- 94.0
- الهيمنة
- 88.0
- الإحصائيات
- 94.0
- الألقاب والإنجازات
- 88.0
- طول المسيرة
- 90.0
GOAT Rank · 17
يعتمد هذا التصنيف على سجلات مهنية موثقة ونموذج GOAT Rank المنشور. كل رياضي مدرج يستوفي معايير البيانات.
| # | الرياضي | الرياضة | الدولة | المسيرة | نتيجة GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | George Brett | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1973–1993 | 90.5 |
| 23 | Robin Yount | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1974–1993 | 90.2 |
| 30 | Dave Winfield | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1973–1995 | 89.9 |
| 48 | Rickey Henderson | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1979–2003 | 89.1 |
| 58 | Paul Molitor | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1978–1998 | 88.7 |
| 64 | Alan Trammell | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1977–1996 | 88.6 |
| 66 | Mike Schmidt | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1972–1989 | 88.5 |
| 97 | Bert Blyleven | البيسبول | 🇳🇱 Netherlands | 1970–1992 | 87.9 |
| 112 | Dennis Eckersley | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1975–1998 | 87.7 |
| 116 | Goose Gossage | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1972–1994 | 87.6 |
| 123 | Jim Rice | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1974–1989 | 87.5 |
| 129 | Lou Whitaker | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1977–1995 | 87.3 |
| 136 | Tim Raines | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1979–2002 | 87.1 |
| 141 | Ozzie Smith | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1978–1996 | 86.8 |
| 159 | Bruce Sutter | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1976–1988 | 86.2 |
| 192 | Andre Dawson | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1976–1996 | 84.4 |
| 202 | Gary Carter | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1974–1992 | 83.6 |
تستخدم قوائم الرياضة نتيجة GOAT داخل الرياضة، وتستخدم القوائم المتعددة تعديل عمق المنافسة الرسمي. لا يعاد حساب أي نتيجة لهذه الصفحة.
اقرأ المنهجية الكاملةتُوزن خمسة مكونات موثقة باستمرار: الهيمنة والذروة وطول المسيرة والإنجازات والإحصاءات.
لا يتأهل إلا الرياضيون الموثقون ذوو السجل والمقاييس والإنجازات والمصادر المستقلة الكافية.