- الرياضة
- ألعاب القوى
- المسيرة
- 2001–2022
- الدولة
- 🇳🇿 New Zealand
- الذروة
- 90.0
- الهيمنة
- 86.0
- الإحصائيات
- 88.0
- الألقاب والإنجازات
- 88.0
- طول المسيرة
- 90.0
GOAT Rank · 32
يعتمد هذا التصنيف على سجلات مهنية موثقة ونموذج GOAT Rank المنشور. كل رياضي مدرج يستوفي معايير البيانات.
| # | الرياضي | الرياضة | الدولة | المسيرة | نتيجة GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 426 | Valerie Adams | ألعاب القوى | 🇳🇿 New Zealand | 2001–2022 | 87.1 |
| 453 | Debbie Hockley | الكريكيت | 🇳🇿 New Zealand | 1979–2000 | 88.1 |
| 513 | Sophie Devine | الكريكيت | 🇳🇿 New Zealand | 2006–— | 86.9 |
| 711 | Suzie Bates | الكريكيت | 🇳🇿 New Zealand | 2006–— | 87.1 |
| 756 | Ross Taylor | الكريكيت | 🇳🇿 New Zealand | 2006–2022 | 86.6 |
| 772 | Trent Boult | الكريكيت | 🇳🇿 New Zealand | 2011–— | 84.6 |
| 807 | Tim Southee | الكريكيت | 🇳🇿 New Zealand | 2008–2024 | 86.4 |
| 941 | Richard Hadlee | الكريكيت | 🇳🇿 New Zealand | 1972–1990 | 83.6 |
| 945 | Daniel Vettori | الكريكيت | 🇳🇿 New Zealand | 1996–2015 | 85.6 |
| 1065 | Brendon McCullum | الكريكيت | 🇳🇿 New Zealand | 2001–2016 | 83.4 |
| 1345 | Stewie Dempster | الكريكيت | 🇳🇿 New Zealand | 1921–1947 | 82.1 |
| 1366 | Peter Snell | ألعاب القوى | 🇳🇿 New Zealand | 1957–1965 | 77.9 |
| 1387 | Martin Crowe | الكريكيت | 🇳🇿 New Zealand | 1982–1995 | 81.2 |
| 1394 | Roger Blunt | الكريكيت | 🇳🇿 New Zealand | 1917–1936 | 82.1 |
| 1434 | Devon Conway | الكريكيت | 🇳🇿 New Zealand | 2008–— | 80.6 |
| 1551 | Chris Cairns | الكريكيت | 🇳🇿 New Zealand | 1989–2006 | 80.9 |
| 1628 | Martin Donnelly | الكريكيت | 🇳🇿 New Zealand | 1936–1961 | 79.8 |
| 1646 | Tom Blundell | الكريكيت | 🇳🇿 New Zealand | 2013–— | 80.2 |
| 1671 | Bevan Congdon | الكريكيت | 🇳🇿 New Zealand | 1960–1978 | 81.4 |
| 1682 | Lauren Boyle | السباحة | 🇳🇿 New Zealand | 2005–2017 | 78.6 |
| 1744 | Kane Williamson | الكريكيت | 🇳🇿 New Zealand | 2010–— | 80.1 |
| 1827 | Jeremy Coney | الكريكيت | 🇳🇿 New Zealand | 1971–1987 | 80.1 |
| 2030 | Anthony Wilding | التنس | 🇳🇿 New Zealand | 1906–1914 | 75.8 |
| 3090 | Bob Charles | الغولف | 🇳🇿 New Zealand | 1954–2010 | 79.6 |
| 3282 | Brendon Hartley | الفورمولا 1 | 🇳🇿 New Zealand | 2017–— | 76.1 |
| 3313 | Lydia Ko | الغولف | 🇳🇿 New Zealand | 2013–— | 73.9 |
| 3353 | Denny Hulme | الفورمولا 1 | 🇳🇿 New Zealand | 1965–1974 | 74.3 |
| 3462 | Michael Campbell | الغولف | 🇳🇿 New Zealand | 1993–2016 | 72.7 |
| 3582 | Ryan Fox | الغولف | 🇳🇿 New Zealand | 2013–— | 71.7 |
| 3851 | Chris Amon | الفورمولا 1 | 🇳🇿 New Zealand | 1963–1976 | 68.1 |
| 3863 | Bruce McLaren | الفورمولا 1 | 🇳🇿 New Zealand | 1958–1970 | 67.5 |
| 3981 | Liam Lawson | الفورمولا 1 | 🇳🇿 New Zealand | 2019–— | 54.2 |
تستخدم قوائم الرياضة نتيجة GOAT داخل الرياضة، وتستخدم القوائم المتعددة تعديل عمق المنافسة الرسمي. لا يعاد حساب أي نتيجة لهذه الصفحة.
اقرأ المنهجية الكاملةتُوزن خمسة مكونات موثقة باستمرار: الهيمنة والذروة وطول المسيرة والإنجازات والإحصاءات.
لا يتأهل إلا الرياضيون الموثقون ذوو السجل والمقاييس والإنجازات والمصادر المستقلة الكافية.