- الرياضة
- الكرة الطائرة
- المسيرة
- 1981–2007
- الدولة
- 🇺🇸 USA
- الذروة
- 96.0
- الهيمنة
- 97.0
- الإحصائيات
- 93.0
- الألقاب والإنجازات
- 94.0
- طول المسيرة
- 96.0
GOAT Rank · 140
يعتمد هذا التصنيف على سجلات مهنية موثقة ونموذج GOAT Rank المنشور. كل رياضي مدرج يستوفي معايير البيانات.
| # | الرياضي | الرياضة | الدولة | المسيرة | نتيجة GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karch Kiraly | الكرة الطائرة | 🇺🇸 USA | 1981–2007 | 95.4 |
| 5 | Ricardo Santos | الكرة الطائرة | 🇧🇷 Brazil | 1995–2016 | 89.5 |
| 7 | Giba | الكرة الطائرة | 🇧🇷 Brazil | 1995–2013 | 89.3 |
| 9 | Fábio Luiz Magalhães | الكرة الطائرة | 🇧🇷 Brazil | 2005–2021 | 89.2 |
| 10 | Sinjin Smith | الكرة الطائرة | 🇺🇸 United States | 1977–1996 | 89.1 |
| 11 | Dante Amaral | الكرة الطائرة | 🇧🇷 Brazil | 1999–2017 | 88.9 |
| 12 | Márcio Araújo | الكرة الطائرة | 🇧🇷 Brazil | 1998–2016 | 88.7 |
| 13 | Luca Cantagalli | الكرة الطائرة | 🇮🇹 Italy | 1985–2000 | 88.7 |
| 15 | André Nascimento | الكرة الطائرة | 🇧🇷 Brazil | 1997–2012 | 88.7 |
| 17 | Luciano De Cecco | الكرة الطائرة | 🇦🇷 Argentina | 2006–— | 88.4 |
| 20 | Christian Sørum | الكرة الطائرة | 🇳🇴 Norway | 2014–— | 88.4 |
| 22 | Viacheslav Krasilnikov | الكرة الطائرة | 🇷🇺 Russia | 2010–— | 88.4 |
| 25 | Marco Bracci | الكرة الطائرة | 🇮🇹 Italy | 1988–2001 | 88.3 |
| 27 | William Arjona | الكرة الطائرة | 🇧🇷 Brazil | 2000–2021 | 88.2 |
| 29 | Maurício Lima | الكرة الطائرة | 🇧🇷 Brazil | 1988–2006 | 88 |
| 31 | Todd Rogers | الكرة الطائرة | 🇺🇸 United States | 1994–2016 | 87.9 |
| 34 | Randy Stoklos | الكرة الطائرة | 🇺🇸 United States | 1979–1996 | 87.8 |
| 35 | Yuri Chesnokov | الكرة الطائرة | 🇷🇺 Russia | 1956–1966 | 87.8 |
| 36 | Rodrigão | الكرة الطائرة | 🇧🇷 Brazil | 1998–2016 | 87.8 |
| 40 | Ivans Bugajenkovs | الكرة الطائرة | 🇱🇻 Latvia | 1960–1970 | 87.6 |
| 41 | Paolo Nicolai | الكرة الطائرة | 🇮🇹 Italy | 2008–— | 87.4 |
| 42 | John Hyden | الكرة الطائرة | 🇺🇸 United States | 1998–2021 | 87.3 |
| 44 | Mariusz Wlazły | الكرة الطائرة | 🇵🇱 Poland | 2002–2023 | 87 |
| 45 | Mike Dodd | الكرة الطائرة | 🇺🇸 United States | 1980–1997 | 87 |
| 46 | Katsutoshi Nekoda | الكرة الطائرة | 🇯🇵 Japan | 1964–1977 | 86.8 |
| 50 | Ryszard Bosek | الكرة الطائرة | 🇵🇱 Poland | 1972–1982 | 86.7 |
| 52 | Barthélémy Chinenyeze | الكرة الطائرة | 🇫🇷 France | 2015–— | 86.5 |
| 53 | Éder Carbonera | الكرة الطائرة | 🇧🇷 Brazil | 2003–2020 | 86.5 |
| 54 | Hugo Conte | الكرة الطائرة | 🇦🇷 Argentina | 1979–1998 | 86.5 |
| 55 | Alberto Cisolla | الكرة الطائرة | 🇮🇹 Italy | 1996–2014 | 86.5 |
| 58 | Yury Berezhko | الكرة الطائرة | 🇷🇺 Russia | 2000–2019 | 86.4 |
| 60 | Alison Cerutti | الكرة الطائرة | 🇧🇷 Brazil | 2006–— | 86.3 |
| 61 | Nalbert Bitencourt | الكرة الطائرة | 🇧🇷 Brazil | 1993–2008 | 86.3 |
| 62 | Bruno Schmidt | الكرة الطائرة | 🇧🇷 Brazil | 2009–— | 86.3 |
| 64 | Mateusz Bieniek | الكرة الطائرة | 🇵🇱 Poland | 2013–— | 86.2 |
| 65 | Matej Černič | الكرة الطائرة | 🇮🇹 Italy | 1996–2012 | 86.1 |
| 66 | Daniele Lupo | الكرة الطائرة | 🇮🇹 Italy | 2009–— | 86.1 |
| 67 | Sean Rosenthal | الكرة الطائرة | 🇺🇸 United States | 2002–2019 | 86.1 |
| 68 | Andrea Gardini | الكرة الطائرة | 🇮🇹 Italy | 1988–2004 | 86 |
| 69 | Vladimir Grbić | الكرة الطائرة | 🇷🇸 Serbia | 1990–2009 | 86 |
| 73 | Oleg Stoyanovskiy | الكرة الطائرة | 🇷🇺 Russia | 2015–— | 85.8 |
| 75 | Pavel Abramov | الكرة الطائرة | 🇷🇺 Russia | 1998–2015 | 85.6 |
| 76 | Vigor Bovolenta | الكرة الطائرة | 🇮🇹 Italy | 1991–2012 | 85.6 |
| 77 | Andrea Lucchetta | الكرة الطائرة | 🇮🇹 Italy | 1983–1998 | 85.6 |
| 80 | Vladimir Batez | الكرة الطائرة | 🇷🇸 Serbia | 1990–2007 | 85.3 |
| 81 | Slobodan Boškan | الكرة الطائرة | 🇷🇸 Serbia | 1993–2010 | 85.3 |
| 83 | Andrea Zorzi | الكرة الطائرة | 🇮🇹 Italy | 1984–1998 | 85.2 |
| 84 | Nikolay Apalikov | الكرة الطائرة | 🇷🇺 Russia | 2000–2018 | 85.2 |
| 85 | Michał Kubiak | الكرة الطائرة | 🇵🇱 Poland | 2009–— | 85.2 |
| 87 | Julius Brink | الكرة الطائرة | 🇩🇪 Germany | 2001–2014 | 85.2 |
تستخدم قوائم الرياضة نتيجة GOAT داخل الرياضة، وتستخدم القوائم المتعددة تعديل عمق المنافسة الرسمي. لا يعاد حساب أي نتيجة لهذه الصفحة.
اقرأ المنهجية الكاملةتُوزن خمسة مكونات موثقة باستمرار: الهيمنة والذروة وطول المسيرة والإنجازات والإحصاءات.
لا يتأهل إلا الرياضيون الموثقون ذوو السجل والمقاييس والإنجازات والمصادر المستقلة الكافية.