- Sport
- Leichtathletik
- Karriere
- 1979–1997
- Land
- 🇺🇸 United States
- Spitzenleistung
- 94.0
- Dominanz
- 93.0
- Statistik
- 92.0
- Titel & Erfolge
- 94.0
- Langlebigkeit
- 92.0
GOAT Rank · 26
Diese Rangliste nutzt verifizierte Karrieredaten und das veröffentlichte GOAT-Rank-Modell. Alle aufgeführten Sportler erfüllen die Datenkriterien.
| # | Sportler | Sport | Land | Karriere | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Carl Lewis | Leichtathletik | 🇺🇸 United States | 1979–1997 | 93.1 |
| 8 | Yuriy Sedykh | Leichtathletik | 🇺🇦 Ukraine | 1974–1992 | 91.5 |
| 10 | Edwin Moses | Leichtathletik | 🇺🇸 United States | 1976–1988 | 91.3 |
| 29 | Evelyn Ashford | Leichtathletik | 🇺🇸 United States | 1976–1992 | 89.5 |
| 40 | Jarmila Kratochvílová | Leichtathletik | 🇨🇿 Czech Republic | 1974–1987 | 88.7 |
| 45 | Rosa Mota | Leichtathletik | 🇵🇹 Portugal | 1975–1992 | 88.4 |
| 49 | Grete Waitz | Leichtathletik | 🇳🇴 Norway | 1971–1990 | 88.3 |
| 50 | Daley Thompson | Leichtathletik | 🇬🇧 United Kingdom | 1976–1992 | 88 |
| 53 | Ingrid Kristiansen | Leichtathletik | 🇳🇴 Norway | 1977–1996 | 87.8 |
| 54 | Willie Banks | Leichtathletik | 🇺🇸 United States | 1978–1996 | 87.7 |
| 55 | Merlene Ottey | Leichtathletik | 🇯🇲 Jamaica | 1978–2012 | 87.6 |
| 60 | Sebastian Coe | Leichtathletik | 🇬🇧 United Kingdom | 1975–1990 | 87.5 |
| 62 | Joan Benoit Samuelson | Leichtathletik | 🇺🇸 United States | 1979–— | 87.5 |
| 88 | Marita Koch | Leichtathletik | 🇩🇪 Germany | 1977–1986 | 86.3 |
| 105 | Alessandro Andrei | Leichtathletik | 🇮🇹 Italy | 1979–1993 | 85.7 |
| 107 | Alberto Juantorena | Leichtathletik | 🇨🇺 Cuba | 1971–1984 | 85.6 |
| 143 | Bärbel Wöckel | Leichtathletik | 🇩🇪 East Germany | 1974–1984 | 84.1 |
| 146 | Larry Myricks | Leichtathletik | 🇺🇸 United States | 1976–1992 | 84 |
| 152 | Ana Ambrazienė | Leichtathletik | 🇱🇹 Lithuania | 1979–1988 | 83.8 |
| 161 | Valerie Brisco-Hooks | Leichtathletik | 🇺🇸 United States | 1979–1988 | 83.5 |
| 164 | Steve Ovett | Leichtathletik | 🇬🇧 United Kingdom | 1973–1991 | 83.4 |
| 165 | Ingrid Auerswald | Leichtathletik | 🇩🇪 Germany | 1976–1988 | 83.3 |
| 174 | Randy Williams | Leichtathletik | 🇺🇸 United States | 1971–1984 | 83.1 |
| 175 | Steve Cram | Leichtathletik | 🇬🇧 United Kingdom | 1978–1994 | 83 |
| 257 | Ainsley Bennett | Leichtathletik | 🇬🇧 United Kingdom | 1976–1984 | 78.7 |
| 277 | Kebede Balcha | Leichtathletik | 🇪🇹 Ethiopia | 1976–1990 | 76.5 |
Sportlisten nutzen den reinen In-Sport GOAT Score. Sportübergreifende Listen nutzen die offizielle Anpassung der Wettbewerbstiefe. Keine Werte werden neu berechnet.
Vollständige Methodik lesenFünf verifizierte Komponenten werden einheitlich gewichtet: Dominanz, Peak, Langlebigkeit, Erfolge und Statistik.
Nur verifizierte Sportler mit ausreichender Karrierehistorie, Kennzahlen, Erfolgen und unabhängigen Quellen sind zugelassen.