- Sport
- Leichtathletik
- Karriere
- 2004–2017
- Land
- 🇯🇲 Jamaica
- Spitzenleistung
- 100.0
- Dominanz
- 98.0
- Statistik
- 95.0
- Titel & Erfolge
- 98.0
- Langlebigkeit
- 74.0
GOAT Rank · 10
Diese Rangliste nutzt verifizierte Karrieredaten und das veröffentlichte GOAT-Rank-Modell. Alle aufgeführten Sportler erfüllen die Datenkriterien.
| # | Sportler | Sport | Land | Karriere | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usain Bolt | Leichtathletik | 🇯🇲 Jamaica | 2004–2017 | 93.2 |
| 3 | Carl Lewis | Leichtathletik | 🇺🇸 United States | 1979–1997 | 93.1 |
| 11 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Leichtathletik | 🇯🇲 Jamaica | 2007–— | 91.2 |
| 22 | Allyson Felix | Leichtathletik | 🇺🇸 United States | 2003–2022 | 90 |
| 41 | Michael Johnson | Leichtathletik | 🇺🇸 United States | 1988–2001 | 88.5 |
| 86 | Jesse Owens | Leichtathletik | 🇺🇸 United States | 1932–1936 | 86.3 |
| 108 | Florence Griffith Joyner | Leichtathletik | 🇺🇸 United States | 1983–1989 | 85.5 |
| 109 | Gail Devers | Leichtathletik | 🇺🇸 United States | 1987–2007 | 85.5 |
| 120 | Elaine Thompson-Herah | Leichtathletik | 🇯🇲 Jamaica | 2013–— | 85.1 |
| 177 | Wayde van Niekerk | Leichtathletik | 🇿🇦 South Africa | 2010–— | 82.9 |
Sportlisten nutzen den reinen In-Sport GOAT Score. Sportübergreifende Listen nutzen die offizielle Anpassung der Wettbewerbstiefe. Keine Werte werden neu berechnet.
Vollständige Methodik lesenFünf verifizierte Komponenten werden einheitlich gewichtet: Dominanz, Peak, Langlebigkeit, Erfolge und Statistik.
Nur verifizierte Sportler mit ausreichender Karrierehistorie, Kennzahlen, Erfolgen und unabhängigen Quellen sind zugelassen.