- Sport
- Basketball
- Karriere
- 1979–1996
- Land
- 🇺🇸 United States
- Spitzenleistung
- 94.0
- Dominanz
- 94.0
- Statistik
- 92.0
- Titel & Erfolge
- 93.0
- Langlebigkeit
- 86.0
GOAT Rank · 38
Diese Rangliste nutzt verifizierte Karrieredaten und das veröffentlichte GOAT-Rank-Modell. Alle aufgeführten Sportler erfüllen die Datenkriterien.
| # | Sportler | Sport | Land | Karriere | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Magic Johnson | Basketball | 🇺🇸 United States | 1979–1996 | 91.9 |
| 10 | Larry Bird | Basketball | 🇺🇸 United States | 1979–1992 | 91.2 |
| 21 | Nikos Galis | Basketball | 🇬🇷 Greece | 1979–1994 | 90.2 |
| 22 | Dražen Dalipagić | Basketball | 🇷🇸 Serbia | 1971–1991 | 90.2 |
| 35 | Moses Malone | Basketball | 🇺🇸 United States | 1974–1995 | 88.5 |
| 36 | Denny Crum | Basketball | 🇺🇸 United States | 1971–2001 | 88.5 |
| 37 | George Gervin | Basketball | 🇺🇸 United States | 1972–1986 | 88.5 |
| 44 | Nate Archibald | Basketball | 🇺🇸 United States | 1970–1984 | 88.2 |
| 48 | Julius Erving | Basketball | 🇺🇸 United States | 1971–1987 | 88 |
| 50 | Sylvia Hatchell | Basketball | 🇺🇸 United States | 1975–2019 | 88 |
| 51 | Artis Gilmore | Basketball | 🇺🇸 United States | 1971–1988 | 88 |
| 55 | Alex English | Basketball | 🇺🇸 United States | 1976–1991 | 87.5 |
| 60 | George Karl | Basketball | 🇺🇸 United States | 1973–2016 | 87.2 |
| 61 | Adrian Dantley | Basketball | 🇺🇸 United States | 1976–1991 | 87.1 |
| 72 | Dan Issel | Basketball | 🇺🇸 United States | 1970–1985 | 86.2 |
| 84 | Dennis Johnson | Basketball | 🇺🇸 United States | 1976–1990 | 85.6 |
| 86 | Bob McAdoo | Basketball | 🇺🇸 United States | 1972–1986 | 85.6 |
| 90 | Anne Donovan | Basketball | 🇺🇸 United States | 1979–1989 | 85.4 |
| 99 | Gene Keady | Basketball | 🇺🇸 United States | 1974–2005 | 85.1 |
| 112 | Dave Cowens | Basketball | 🇺🇸 United States | 1970–1983 | 84.6 |
| 113 | Maurice Cheeks | Basketball | 🇺🇸 United States | 1978–1993 | 84.6 |
| 115 | Robert Parish | Basketball | 🇺🇸 United States | 1976–1997 | 84.5 |
| 117 | Denise Curry | Basketball | 🇺🇸 United States | 1977–1990 | 84.5 |
| 157 | George McGinnis | Basketball | 🇺🇸 United States | 1971–1982 | 83 |
| 158 | Bob Lanier | Basketball | 🇺🇸 United States | 1970–1984 | 83 |
| 160 | Calvin Murphy | Basketball | 🇺🇸 United States | 1970–1983 | 82.9 |
| 168 | Nancy Lieberman | Basketball | 🇺🇸 United States | 1976–1997 | 82.5 |
| 175 | Bernard King | Basketball | 🇺🇸 United States | 1977–1993 | 82.2 |
| 183 | Ann Meyers | Basketball | 🇺🇸 United States | 1974–1980 | 81.8 |
| 193 | Pete Maravich | Basketball | 🇺🇸 United States | 1970–1980 | 81.5 |
| 196 | Lusia Harris | Basketball | 🇺🇸 United States | 1974–1980 | 81.4 |
| 204 | Sidney Moncrief | Basketball | 🇺🇸 United States | 1979–1991 | 81.2 |
| 224 | Carol Blazejowski | Basketball | 🇺🇸 United States | 1974–1982 | 80.3 |
| 228 | Dražen Petrović | Basketball | 🇭🇷 Croatia | 1979–1993 | 80.1 |
| 229 | World B. Free | Basketball | 🇺🇸 United States | 1975–1988 | 79.9 |
| 235 | Ann Meyers Drysdale | Basketball | 🇺🇸 United States | 1974–1982 | 79.4 |
| 242 | David Thompson | Basketball | 🇺🇸 United States | 1975–1984 | 78.9 |
| 251 | Marques Johnson | Basketball | 🇺🇸 United States | 1977–1989 | 78.1 |
Sportlisten nutzen den reinen In-Sport GOAT Score. Sportübergreifende Listen nutzen die offizielle Anpassung der Wettbewerbstiefe. Keine Werte werden neu berechnet.
Vollständige Methodik lesenFünf verifizierte Komponenten werden einheitlich gewichtet: Dominanz, Peak, Langlebigkeit, Erfolge und Statistik.
Nur verifizierte Sportler mit ausreichender Karrierehistorie, Kennzahlen, Erfolgen und unabhängigen Quellen sind zugelassen.