- Sport
- Formel 1
- Karriere
- 1965–1973
- Land
- 🇬🇧 United Kingdom
- Spitzenleistung
- 90.0
- Dominanz
- 88.0
- Statistik
- 88.0
- Titel & Erfolge
- 88.0
- Langlebigkeit
- 82.0
GOAT Rank · 16
Diese Rangliste nutzt verifizierte Karrieredaten und das veröffentlichte GOAT-Rank-Modell. Alle aufgeführten Sportler erfüllen die Datenkriterien.
| # | Sportler | Sport | Land | Karriere | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jackie Stewart | Formel 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1965–1973 | 87.2 |
| 10 | Mario Andretti | Formel 1 | 🇺🇸 United States | 1964–1994 | 85.9 |
| 11 | Jim Clark | Formel 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1960–1968 | 85.4 |
| 21 | Denny Hulme | Formel 1 | 🇳🇿 New Zealand | 1965–1974 | 82.7 |
| 35 | Jochen Rindt | Formel 1 | 🇦🇹 Austria | 1964–1970 | 78.4 |
| 39 | Jacky Ickx | Formel 1 | 🇧🇪 Belgium | 1966–1979 | 76.9 |
| 52 | Jo Siffert | Formel 1 | 🇨🇭 Switzerland | 1962–1971 | 75.4 |
| 62 | Chris Amon | Formel 1 | 🇳🇿 New Zealand | 1963–1976 | 74.4 |
| 63 | Pedro Rodríguez | Formel 1 | 🇲🇽 Mexico | 1963–1971 | 74.3 |
| 85 | Richie Ginther | Formel 1 | 🇺🇸 United States | 1960–1967 | 72.6 |
| 87 | Jean-Pierre Beltoise | Formel 1 | 🇫🇷 France | 1966–1974 | 72.2 |
| 96 | Peter Revson | Formel 1 | 🇺🇸 United States | 1964–1974 | 71.8 |
| 97 | François Cevert | Formel 1 | 🇫🇷 France | 1969–1973 | 71.7 |
| 104 | Lorenzo Bandini | Formel 1 | 🇮🇹 Italy | 1961–1967 | 71.1 |
| 110 | Jackie Oliver | Formel 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1967–1977 | 70 |
| 115 | Ludovico Scarfiotti | Formel 1 | 🇮🇹 Italy | 1963–1968 | 69.3 |
Sportlisten nutzen den reinen In-Sport GOAT Score. Sportübergreifende Listen nutzen die offizielle Anpassung der Wettbewerbstiefe. Keine Werte werden neu berechnet.
Vollständige Methodik lesenFünf verifizierte Komponenten werden einheitlich gewichtet: Dominanz, Peak, Langlebigkeit, Erfolge und Statistik.
Nur verifizierte Sportler mit ausreichender Karrierehistorie, Kennzahlen, Erfolgen und unabhängigen Quellen sind zugelassen.