- Sport
- Fußball
- Karriere
- 1958–1977
- Land
- 🏴 England
- Spitzenleistung
- 96.0
- Dominanz
- 95.0
- Statistik
- 91.0
- Titel & Erfolge
- 96.0
- Langlebigkeit
- 94.0
GOAT Rank · 33
Diese Rangliste nutzt verifizierte Karrieredaten und das veröffentlichte GOAT-Rank-Modell. Alle aufgeführten Sportler erfüllen die Datenkriterien.
| # | Sportler | Sport | Land | Karriere | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bobby Moore | Fußball | 🏴 England | 1958–1977 | 94.6 |
| 32 | Bobby Charlton | Fußball | 🏴 England | 1956–1975 | 89.9 |
| 64 | Stanley Matthews | Fußball | 🏴 England | 1932–1965 | 88.8 |
| 70 | Emlyn Hughes | Fußball | 🏴 England | 1966–1984 | 88.8 |
| 73 | Kelly Smith | Fußball | 🏴 England | 1994–2017 | 88.7 |
| 99 | Lucy Bronze | Fußball | 🏴 England | 2009–— | 87.7 |
| 140 | Beth Mead | Fußball | 🏴 England | 2011–— | 86.9 |
| 196 | Chloe Kelly | Fußball | 🏴 England | 2015–— | 85.7 |
| 212 | Jill Scott | Fußball | 🏴 England | 2006–2022 | 85.5 |
| 219 | Kevin Keegan | Fußball | 🏴 England | 1968–1984 | 85.4 |
| 233 | Ella Toone | Fußball | 🏴 England | 2017–— | 85.3 |
| 310 | Rachel Yankey | Fußball | 🏴 England | 1996–2016 | 84 |
| 315 | Gary Lineker | Fußball | 🏴 England | 1978–1994 | 83.9 |
| 327 | Marieanne Spacey | Fußball | 🏴 England | 1984–2000 | 83.7 |
| 331 | Karen Carney | Fußball | 🏴 England | 2005–2019 | 83.6 |
| 335 | David Andrew Seaman | Fußball | 🏴 England | 1983–2004 | 83.6 |
| 347 | Jude Bellingham | Fußball | 🏴 England | 2019–— | 83.4 |
| 351 | Ellen White | Fußball | 🏴 England | 2005–2022 | 83.3 |
| 403 | Fran Kirby | Fußball | 🏴 England | 2010–— | 82.3 |
| 404 | Michael Owen | Fußball | 🏴 England | 1996–2013 | 82.3 |
| 428 | Harry Kane | Fußball | 🏴 England | 2011–— | 82 |
| 431 | Casey Stoney | Fußball | 🏴 England | 1997–2018 | 82 |
| 434 | John Barnes | Fußball | 🏴 England | 1982–1999 | 82 |
| 441 | Keira Walsh | Fußball | 🏴 England | 2014–— | 81.8 |
| 449 | Steph Houghton | Fußball | 🏴 England | 2006–2024 | 81.6 |
| 453 | Trent John Alexander-Arnold | Fußball | 🏴 England | 2017–— | 81.6 |
| 473 | Lauren Hemp | Fußball | 🏴 England | 2016–— | 81.1 |
| 501 | David Beckham | Fußball | 🏴 England | 1992–2013 | 80.2 |
| 516 | Sir Trevor David Brooking | Fußball | 🏴 England | 1968–1984 | 79.8 |
| 545 | Gordon Banks | Fußball | 🇬🇧 England | 1958–1972 | 78.6 |
| 553 | Bukayo Saka | Fußball | 🏴 England | 2019–— | 78.1 |
| 554 | Glenn Hoddle | Fußball | 🏴 England | 1976–1995 | 78.1 |
| 594 | Cole Palmer | Fußball | 🏴 England | 2021–2025 | 75.3 |
Sportlisten nutzen den reinen In-Sport GOAT Score. Sportübergreifende Listen nutzen die offizielle Anpassung der Wettbewerbstiefe. Keine Werte werden neu berechnet.
Vollständige Methodik lesenFünf verifizierte Komponenten werden einheitlich gewichtet: Dominanz, Peak, Langlebigkeit, Erfolge und Statistik.
Nur verifizierte Sportler mit ausreichender Karrierehistorie, Kennzahlen, Erfolgen und unabhängigen Quellen sind zugelassen.