- Sport
- Tischtennis
- Karriere
- 1986–2004
- Land
- 🇩🇪 Germany
- Spitzenleistung
- 88.0
- Dominanz
- 78.0
- Statistik
- 80.0
- Titel & Erfolge
- 84.0
- Langlebigkeit
- 86.0
GOAT Rank · 12
Diese Rangliste nutzt verifizierte Karrieredaten und das veröffentlichte GOAT-Rank-Modell. Alle aufgeführten Sportler erfüllen die Datenkriterien.
| # | Sportler | Sport | Land | Karriere | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Jörg Rosskopf | Tischtennis | 🇩🇪 Germany | 1986–2004 | 83.1 |
| 57 | Wu Jiaduo | Tischtennis | 🇩🇪 Germany | 2000–2016 | 82.9 |
| 58 | Nicole Struse | Tischtennis | 🇩🇪 Germany | 1989–2006 | 82.9 |
| 89 | Patrick Franziska | Tischtennis | 🇩🇪 Germany | 2009–— | 81.1 |
| 105 | Han Ying | Tischtennis | 🇩🇪 Germany | 2005–— | 80.2 |
| 131 | Petrissa Solja | Tischtennis | 🇩🇪 Germany | 2010–— | 78.2 |
| 159 | Patrick Baum | Tischtennis | 🇩🇪 Germany | 2003–2019 | 75.4 |
| 165 | Ricardo Walther | Tischtennis | 🇩🇪 Germany | 2006–— | 74.3 |
| 169 | Timo Boll | Tischtennis | 🇩🇪 Germany | 1995–2024 | 72.6 |
| 170 | Dimitrij Ovtcharov | Tischtennis | 🇩🇪 Germany | 2003–— | 72.5 |
| 171 | Benedikt Duda | Tischtennis | 🇩🇪 Germany | 2013–— | 72.4 |
| 172 | Kilian Ort | Tischtennis | 🇩🇪 Germany | 2012–— | 71.9 |
Sportlisten nutzen den reinen In-Sport GOAT Score. Sportübergreifende Listen nutzen die offizielle Anpassung der Wettbewerbstiefe. Keine Werte werden neu berechnet.
Vollständige Methodik lesenFünf verifizierte Komponenten werden einheitlich gewichtet: Dominanz, Peak, Langlebigkeit, Erfolge und Statistik.
Nur verifizierte Sportler mit ausreichender Karrierehistorie, Kennzahlen, Erfolgen und unabhängigen Quellen sind zugelassen.