- Sport
- Tennis
- Karriere
- 1947–1974
- Land
- 🇺🇸 United States
- Spitzenleistung
- 96.0
- Dominanz
- 94.0
- Statistik
- 92.0
- Titel & Erfolge
- 90.0
- Langlebigkeit
- 92.0
GOAT Rank · 15
Diese Rangliste nutzt verifizierte Karrieredaten und das veröffentlichte GOAT-Rank-Modell. Alle aufgeführten Sportler erfüllen die Datenkriterien.
| # | Sportler | Sport | Land | Karriere | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Pancho Gonzales | Tennis | 🇺🇸 United States | 1947–1974 | 92.9 |
| 15 | Louise Brough | Tennis | 🇺🇸 United States | 1940–1957 | 90.7 |
| 25 | Doris Hart | Tennis | 🇺🇸 United States | 1942–1955 | 88.4 |
| 38 | Vic Seixas | Tennis | 🇺🇸 United States | 1940–1969 | 86.5 |
| 44 | Ken McGregor | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1946–1956 | 85.8 |
| 52 | Mervyn Rose | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1949–1959 | 85.3 |
| 63 | Frank Sedgman | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1946–1962 | 84.5 |
| 94 | Jack Kramer | Tennis | 🇺🇸 United States | 1940–1954 | 82.9 |
| 96 | Art Larsen | Tennis | 🇺🇸 United States | 1947–1956 | 82.9 |
| 107 | Maureen Connolly | Tennis | 🇺🇸 United States | 1949–1954 | 82.4 |
| 109 | Budge Patty | Tennis | 🇺🇸 United States | 1946–1961 | 82.4 |
| 121 | Bob Falkenburg | Tennis | 🇺🇸 United States | 1944–1955 | 82.1 |
| 140 | Dick Savitt | Tennis | 🇺🇸 United States | 1949–1959 | 81.1 |
| 206 | Althea Gibson | Tennis | 🇺🇸 United States | 1949–1958 | 78 |
| 236 | Sven Davidson | Tennis | 🇸🇪 Sweden | 1949–1962 | 75.4 |
Sportlisten nutzen den reinen In-Sport GOAT Score. Sportübergreifende Listen nutzen die offizielle Anpassung der Wettbewerbstiefe. Keine Werte werden neu berechnet.
Vollständige Methodik lesenFünf verifizierte Komponenten werden einheitlich gewichtet: Dominanz, Peak, Langlebigkeit, Erfolge und Statistik.
Nur verifizierte Sportler mit ausreichender Karrierehistorie, Kennzahlen, Erfolgen und unabhängigen Quellen sind zugelassen.