- Sport
- Volleyball
- Career
- 1977–1996
- Country
- 🇺🇸 United States
- Peak
- 92.0
- Dominance
- 88.0
- Statistics
- 90.0
- Honours
- 86.0
- Longevity
- 90.0
GOAT Rank · 38
This ranking uses verified career records and GOAT Rank's published model. Every listed athlete clears the data eligibility threshold.
| # | Athlete | Sport | Country | Career | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Sinjin Smith | Volleyball | 🇺🇸 United States | 1977–1996 | 89.1 |
| 31 | Todd Rogers | Volleyball | 🇺🇸 United States | 1994–2016 | 87.9 |
| 34 | Randy Stoklos | Volleyball | 🇺🇸 United States | 1979–1996 | 87.8 |
| 39 | April Ross | Volleyball | 🇺🇸 United States | 2006–2022 | 87.6 |
| 42 | John Hyden | Volleyball | 🇺🇸 United States | 1998–2021 | 87.3 |
| 45 | Mike Dodd | Volleyball | 🇺🇸 United States | 1980–1997 | 87 |
| 57 | Kerri Walsh Jennings | Volleyball | 🇺🇸 United States | 1996–2022 | 86.4 |
| 67 | Sean Rosenthal | Volleyball | 🇺🇸 United States | 2002–2019 | 86.1 |
| 72 | Logan Tom | Volleyball | 🇺🇸 United States | 2000–2016 | 85.9 |
| 74 | Tayyiba Haneef-Park | Volleyball | 🇺🇸 United States | 2001–2013 | 85.7 |
| 91 | Phil Dalhausser | Volleyball | 🇺🇸 United States | 2001–2022 | 85 |
| 101 | Kent Steffes | Volleyball | 🇺🇸 United States | 1988–1998 | 84.7 |
| 118 | Clayton Stanley | Volleyball | 🇺🇸 United States | 2000–2014 | 83.8 |
| 126 | Matt Anderson | Volleyball | 🇺🇸 United States | 2008–— | 83.5 |
| 127 | Lloy Ball | Volleyball | 🇺🇸 United States | 1994–2011 | 83.5 |
| 129 | Danielle Scott-Arruda | Volleyball | 🇺🇸 United States | 1993–2012 | 83.4 |
| 135 | Reid Priddy | Volleyball | 🇺🇸 United States | 2001–2019 | 83.1 |
| 140 | Misty May-Treanor | Volleyball | 🇺🇸 United States | 1999–2012 | 82.8 |
| 143 | Taylor Crabb | Volleyball | 🇺🇸 United States | 2014–— | 82.8 |
| 152 | Flo Hyman | Volleyball | 🇺🇸 United States | 1974–1986 | 82.4 |
| 162 | Trevor Crabb | Volleyball | 🇺🇸 United States | 2013–— | 82 |
| 171 | Casey Patterson | Volleyball | 🇺🇸 United States | 2010–2021 | 81.7 |
| 177 | Kimberly Hill | Volleyball | 🇺🇸 United States | 2012–— | 81.5 |
| 178 | Jake Gibb | Volleyball | 🇺🇸 United States | 2002–2021 | 81.4 |
| 182 | Micah Christenson | Volleyball | 🇺🇸 United States | 2014–— | 81.1 |
| 188 | Tri Bourne | Volleyball | 🇺🇸 United States | 2012–— | 80.8 |
| 195 | Keba Phipps | Volleyball | 🇺🇸 United States | 1988–2000 | 80.4 |
| 199 | Chaim Schalk | Volleyball | 🇺🇸 United States | 2010–— | 80 |
| 203 | David Lee | Volleyball | 🇺🇸 United States | 2006–2018 | 79.9 |
| 212 | Eric Fonoimoana | Volleyball | 🇺🇸 United States | 1992–2007 | 79.5 |
| 214 | Jordan Larson | Volleyball | 🇺🇸 United States | 2005–— | 79.4 |
| 218 | Tom Hoff | Volleyball | 🇺🇸 United States | 1996–2009 | 79.1 |
| 219 | Dain Blanton | Volleyball | 🇺🇸 United States | 1994–2008 | 79.1 |
| 222 | Max Holt | Volleyball | 🇺🇸 United States | 2009–2021 | 79 |
| 225 | Haleigh Washington | Volleyball | 🇺🇸 United States | 2017–— | 78.7 |
| 228 | Jordyn Poulter | Volleyball | 🇺🇸 United States | 2018–— | 78.3 |
| 229 | Theo Brunner | Volleyball | 🇺🇸 United States | 2010–2022 | 78.3 |
| 231 | Foluke Akinradewo | Volleyball | 🇺🇸 United States | 2005–2021 | 77.9 |
Sport lists use the raw In-Sport GOAT Score. Cross-sport lists use the official competition-depth adjustment. No scores are recalculated for this page.
Read the full methodologyFive verified components are weighted consistently: dominance, peak, longevity, honours and statistics.
Only verified athletes with sufficient career history, metrics, honours and independent sources are eligible.