- Deporte
- Boxeo
- Carrera
- 1934–1951
- País
- 🇺🇸 United States
- Nivel máximo
- 93.0
- Dominio
- 92.0
- Estadísticas
- 92.0
- Títulos y honores
- 92.0
- Longevidad
- 88.0
GOAT Rank · 14
Esta clasificación utiliza carreras verificadas y el modelo publicado de GOAT Rank. Cada deportista supera el umbral de elegibilidad de datos.
| # | Deportista | Deporte | País | Carrera | Puntuación GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Joe Louis | Boxeo | 🇺🇸 United States | 1934–1951 | 91.4 |
| 35 | Archie Moore | Boxeo | 🇺🇸 United States | 1935–1963 | 88.9 |
| 37 | Henry Armstrong | Boxeo | 🇺🇸 United States | 1931–1945 | 88.8 |
| 96 | Charley Burley | Boxeo | 🇺🇸 United States | 1936–1950 | 86.2 |
| 103 | Jersey Joe Walcott | Boxeo | 🇺🇸 United States | 1930–1953 | 85.9 |
| 114 | Sammy Angott | Boxeo | 🇺🇸 United States | 1935–1950 | 85.5 |
| 120 | Eddie Booker | Boxeo | 🇺🇸 United States | 1935–1944 | 85.4 |
| 130 | Marcel Cerdan | Boxeo | 🇫🇷 France | 1934–1949 | 85 |
| 136 | Lou Ambers | Boxeo | 🇺🇸 United States | 1932–1941 | 84.9 |
| 137 | Billy Conn | Boxeo | 🇺🇸 United States | 1934–1948 | 84.7 |
| 149 | Fred Apostoli | Boxeo | 🇺🇸 United States | 1934–1948 | 84.1 |
| 152 | Tony Zale | Boxeo | 🇺🇸 United States | 1934–1948 | 83.9 |
| 184 | Lew Jenkins | Boxeo | 🇺🇸 United States | 1935–1950 | 82.7 |
| 187 | Sixto Escobar | Boxeo | 🇵🇷 Puerto Rico | 1931–1941 | 82.4 |
Las listas por deporte usan la puntuación GOAT interna. Las listas multideporte aplican el ajuste oficial de profundidad competitiva. No se recalculan puntuaciones.
Leer la metodología completaCinco componentes verificados se ponderan de forma constante: dominio, pico, longevidad, honores y estadísticas.
Solo participan deportistas verificados con suficiente historial, métricas, honores y fuentes independientes.