- Deporte
- Baloncesto
- Carrera
- 2003–activos
- País
- 🇺🇸 USA
- Nivel máximo
- 95.0
- Dominio
- 94.0
- Estadísticas
- 98.0
- Títulos y honores
- 92.0
- Longevidad
- 100.0
GOAT Rank · 9
Esta clasificación utiliza carreras verificadas y el modelo publicado de GOAT Rank. Cada deportista supera el umbral de elegibilidad de datos.
| # | Deportista | Deporte | País | Carrera | Puntuación GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | LeBron James | Baloncesto | 🇺🇸 USA | 2003–— | 95.6 |
| 7 | Michael Jordan | Baloncesto | 🇺🇸 USA | 1984–2003 | 92.2 |
| 80 | Kobe Bryant | Baloncesto | 🇺🇸 USA | 1996–2016 | 89.4 |
| 316 | Tom Brady | Fútbol americano | 🇺🇸 USA | 2000–2022 | 92.7 |
| 615 | Jerry Rice | Fútbol americano | 🇺🇸 USA | 1985–2004 | 90.1 |
| 1003 | Babe Ruth | Béisbol | 🇺🇸 USA | 1914–1935 | 86.4 |
| 1237 | Karch Kiraly | Voleibol | 🇺🇸 USA | 1981–2007 | 88.8 |
| 1363 | Barry Bonds | Béisbol | 🇺🇸 USA | 1986–2007 | 86.3 |
| 2308 | Patrick Mahomes | Fútbol americano | 🇺🇸 USA | 2017–— | 75.7 |
Las listas por deporte usan la puntuación GOAT interna. Las listas multideporte aplican el ajuste oficial de profundidad competitiva. No se recalculan puntuaciones.
Leer la metodología completaCinco componentes verificados se ponderan de forma constante: dominio, pico, longevidad, honores y estadísticas.
Solo participan deportistas verificados con suficiente historial, métricas, honores y fuentes independientes.