- Deporte
- Tenis
- Carrera
- 1932–1954
- País
- 🇺🇸 United States
- Nivel máximo
- 98.0
- Dominio
- 94.0
- Estadísticas
- 92.0
- Títulos y honores
- 92.0
- Longevidad
- 78.0
GOAT Rank · 18
Esta clasificación utiliza carreras verificadas y el modelo publicado de GOAT Rank. Cada deportista supera el umbral de elegibilidad de datos.
| # | Deportista | Deporte | País | Carrera | Puntuación GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Don Budge | Tenis | 🇺🇸 United States | 1932–1954 | 90.9 |
| 33 | John Bromwich | Tenis | 🇦🇺 Australia | 1937–1954 | 86.8 |
| 34 | Adrian Quist | Tenis | 🇦🇺 Australia | 1933–1950 | 86.8 |
| 41 | Gottfried von Cramm | Tenis | 🇩🇪 Germany | 1932–1953 | 85.9 |
| 43 | Bobby Riggs | Tenis | 🇺🇸 United States | 1936–1959 | 85.8 |
| 50 | Frank Parker | Tenis | 🇺🇸 United States | 1932–1949 | 85.4 |
| 55 | Don McNeill | Tenis | 🇺🇸 United States | 1936–1950 | 85 |
| 76 | Alice Marble | Tenis | 🇺🇸 United States | 1931–1940 | 83.7 |
| 82 | Yvon Petra | Tenis | 🇫🇷 France | 1937–1951 | 83.4 |
| 89 | Ted Schroeder | Tenis | 🇺🇸 United States | 1939–1954 | 83.1 |
| 101 | Jaroslav Drobný | Tenis | 🇨🇿 Czechia | 1938–1965 | 82.7 |
| 126 | Ellsworth Vines | Tenis | 🇺🇸 United States | 1930–1940 | 81.7 |
| 156 | József Asbóth | Tenis | 🇭🇺 Hungary | 1938–1957 | 80.4 |
| 163 | Vivian McGrath | Tenis | 🇦🇺 Australia | 1932–1948 | 80.2 |
| 164 | Dinny Pails | Tenis | 🇦🇺 Australia | 1938–1957 | 80.2 |
| 165 | Joe Hunt | Tenis | 🇺🇸 United States | 1937–1943 | 80.2 |
| 168 | Marcel Bernard | Tenis | 🇫🇷 France | 1932–1956 | 79.9 |
| 224 | Henner Henkel | Tenis | 🇩🇪 Germany | 1933–1939 | 76.5 |
Las listas por deporte usan la puntuación GOAT interna. Las listas multideporte aplican el ajuste oficial de profundidad competitiva. No se recalculan puntuaciones.
Leer la metodología completaCinco componentes verificados se ponderan de forma constante: dominio, pico, longevidad, honores y estadísticas.
Solo participan deportistas verificados con suficiente historial, métricas, honores y fuentes independientes.