- Deporte
- Voleibol
- Carrera
- 1960–1972
- País
- 🇷🇺 Russia
- Nivel máximo
- 94.0
- Dominio
- 88.0
- Estadísticas
- 88.0
- Títulos y honores
- 94.0
- Longevidad
- 84.0
GOAT Rank · 10
Esta clasificación utiliza carreras verificadas y el modelo publicado de GOAT Rank. Cada deportista supera el umbral de elegibilidad de datos.
| # | Deportista | Deporte | País | Carrera | Puntuación GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lyudmila Buldakova | Voleibol | 🇷🇺 Russia | 1960–1972 | 89.6 |
| 40 | Ivans Bugajenkovs | Voleibol | 🇱🇻 Latvia | 1960–1970 | 87.6 |
| 46 | Katsutoshi Nekoda | Voleibol | 🇯🇵 Japan | 1964–1977 | 86.8 |
| 82 | Inna Ryskal | Voleibol | 🇷🇺 Russia | 1962–1972 | 85.3 |
| 97 | Larisa Bergen | Voleibol | 🇷🇺 Russia | 1969–1980 | 84.9 |
| 109 | Yutaka Demachi | Voleibol | 🇯🇵 Japan | 1968–1976 | 84.3 |
| 116 | Lyudmila Borozna | Voleibol | 🇺🇦 Ukraine | 1968–1976 | 83.9 |
| 139 | Yefim Chulak | Voleibol | 🇺🇦 Ukraine | 1960–1968 | 83 |
| 148 | Barbara Czekalla | Voleibol | 🇩🇪 Germany | 1968–1980 | 82.5 |
| 247 | Halina Aszkiełowicz-Wojno | Voleibol | 🇵🇱 Poland | 1962–1972 | 74.7 |
Las listas por deporte usan la puntuación GOAT interna. Las listas multideporte aplican el ajuste oficial de profundidad competitiva. No se recalculan puntuaciones.
Leer la metodología completaCinco componentes verificados se ponderan de forma constante: dominio, pico, longevidad, honores y estadísticas.
Solo participan deportistas verificados con suficiente historial, métricas, honores y fuentes independientes.