- Sport
- Baseball
- Carrière
- 1914–1935
- Pays
- 🇺🇸 USA
- Niveau maximal
- 99.0
- Domination
- 100.0
- Statistiques
- 97.0
- Titres et honneurs
- 94.0
- Longévité
- 82.0
GOAT Rank · 15
Ce classement repose sur des carrières vérifiées et le modèle publié de GOAT Rank. Chaque athlète satisfait aux critères de données.
| # | Athlète | Sport | Pays | Carrière | Score GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babe Ruth | Baseball | 🇺🇸 USA | 1914–1935 | 94.6 |
| 6 | Oscar Charleston | Baseball | 🇺🇸 United States | 1915–1941 | 92.7 |
| 12 | Grover Cleveland Alexander | Baseball | 🇺🇸 United States | 1911–1930 | 91.8 |
| 40 | Rogers Hornsby | Baseball | 🇺🇸 United States | 1915–1937 | 89.5 |
| 43 | Bullet Rogan | Baseball | 🇺🇸 United States | 1917–1938 | 89.4 |
| 75 | Mule Suttles | Baseball | 🇺🇸 United States | 1918–1944 | 88.4 |
| 92 | Frankie Frisch | Baseball | 🇺🇸 United States | 1919–1937 | 88 |
| 130 | Harry Heilmann | Baseball | 🇺🇸 United States | 1914–1932 | 87.2 |
| 149 | Red Faber | Baseball | 🇺🇸 United States | 1914–1933 | 86.6 |
| 158 | Waite Hoyt | Baseball | 🇺🇸 United States | 1918–1938 | 86.2 |
| 166 | Max Carey | Baseball | 🇺🇸 United States | 1910–1929 | 85.9 |
| 170 | Burleigh Grimes | Baseball | 🇺🇸 United States | 1916–1934 | 85.8 |
| 182 | Stan Coveleski | Baseball | 🇺🇸 United States | 1912–1928 | 85 |
| 183 | Jesse Haines | Baseball | 🇺🇸 United States | 1918–1937 | 84.9 |
| 189 | Dave Bancroft | Baseball | 🇺🇸 United States | 1915–1930 | 84.6 |
Les listes par sport utilisent le score GOAT interne. Les listes multisports appliquent l'ajustement officiel de profondeur concurrentielle. Aucun score n'est recalculé.
Lire toute la méthodologieCinq composantes vérifiées sont pondérées uniformément : domination, sommet, longévité, honneurs et statistiques.
Seuls les athlètes vérifiés disposant d'un historique, de mesures, d'honneurs et de sources suffisants sont éligibles.