- Sport
- Basket-ball
- Carrière
- 1979–1996
- Pays
- 🇺🇸 United States
- Niveau maximal
- 94.0
- Domination
- 94.0
- Statistiques
- 92.0
- Titres et honneurs
- 93.0
- Longévité
- 86.0
GOAT Rank · 34
Ce classement repose sur des carrières vérifiées et le modèle publié de GOAT Rank. Chaque athlète satisfait aux critères de données.
Quick answer
Selon le modèle actuel de GOAT Rank, Magic Johnson est n°1 de cette liste avec un score GOAT de 91.9.
How the GOAT Score is calculated →| # | Athlète | Sport | Pays | Carrière | Score GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Magic Johnson | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1979–1996 | 91.9 |
| 10 | Larry Bird | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1979–1992 | 91.2 |
| 19 | Nikos Galis | Basket-ball | 🇬🇷 Greece | 1979–1994 | 90.2 |
| 20 | Dražen Dalipagić | Basket-ball | 🇷🇸 Serbia | 1971–1991 | 90.2 |
| 32 | Moses Malone | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1974–1995 | 88.5 |
| 33 | George Gervin | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1972–1986 | 88.5 |
| 40 | Nate Archibald | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1970–1984 | 88.2 |
| 44 | Julius Erving | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1971–1987 | 88.0 |
| 46 | Artis Gilmore | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1971–1988 | 88.0 |
| 48 | Alex English | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1976–1991 | 87.5 |
| 52 | Adrian Dantley | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1976–1991 | 87.1 |
| 63 | Dan Issel | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1970–1985 | 86.2 |
| 73 | Dennis Johnson | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1976–1990 | 85.6 |
| 75 | Bob McAdoo | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1972–1986 | 85.6 |
| 79 | Anne Donovan | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1979–1989 | 85.4 |
| 98 | Dave Cowens | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1970–1983 | 84.6 |
| 99 | Maurice Cheeks | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1978–1993 | 84.6 |
| 101 | Robert Parish | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1976–1997 | 84.5 |
| 103 | Denise Curry | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1977–1990 | 84.5 |
| 142 | George McGinnis | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1971–1982 | 83.0 |
| 143 | Bob Lanier | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1970–1984 | 83.0 |
| 145 | Calvin Murphy | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1970–1983 | 82.9 |
| 153 | Nancy Lieberman | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1976–1997 | 82.5 |
| 160 | Bernard King | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1977–1993 | 82.2 |
| 168 | Ann Meyers | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1974–1980 | 81.8 |
| 178 | Pete Maravich | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1970–1980 | 81.5 |
| 181 | Lusia Harris | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1974–1980 | 81.4 |
| 189 | Sidney Moncrief | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1979–1991 | 81.2 |
| 209 | Carol Blazejowski | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1974–1982 | 80.3 |
| 213 | Dražen Petrović | Basket-ball | 🇭🇷 Croatia | 1979–1993 | 80.1 |
| 214 | World B. Free | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1975–1988 | 79.9 |
| 220 | Ann Meyers Drysdale | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1974–1982 | 79.4 |
| 227 | David Thompson | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1975–1984 | 78.9 |
| 236 | Marques Johnson | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1977–1989 | 78.1 |
Les listes par sport utilisent le score GOAT interne. Les listes multisports appliquent l'ajustement officiel de profondeur concurrentielle. Aucun score n'est recalculé.
Lire toute la méthodologieCinq composantes vérifiées sont pondérées uniformément : domination, sommet, longévité, honneurs et statistiques.
Seuls les athlètes vérifiés disposant d'un historique, de mesures, d'honneurs et de sources suffisants sont éligibles.