- Sport
- Basket-ball
- Carrière
- 1965–1980
- Pays
- 🇺🇸 United States
- Niveau maximal
- 96.0
- Domination
- 90.0
- Statistiques
- 94.0
- Titres et honneurs
- 90.0
- Longévité
- 84.0
GOAT Rank · 10
Ce classement repose sur des carrières vérifiées et le modèle publié de GOAT Rank. Chaque athlète satisfait aux critères de données.
| # | Athlète | Sport | Pays | Carrière | Score GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Rick Barry | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1965–1980 | 90.6 |
| 61 | Adrian Dantley | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1976–1991 | 87.1 |
| 64 | Grant Hill | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1994–2013 | 86.8 |
| 100 | Chris Mullin | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1985–2001 | 85.1 |
| 159 | Bill Bradley | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1967–1977 | 83 |
| 178 | Mark Aguirre | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1981–1994 | 82 |
| 216 | Peja Stojaković | Basket-ball | 🇷🇸 Serbia | 1993–2011 | 80.6 |
| 219 | James Worthy | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1982–1994 | 80.5 |
| 234 | Luol Deng | Basket-ball | 🇬🇧 Great Britain | 2004–2019 | 79.5 |
| 251 | Marques Johnson | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1977–1989 | 78.1 |
Les listes par sport utilisent le score GOAT interne. Les listes multisports appliquent l'ajustement officiel de profondeur concurrentielle. Aucun score n'est recalculé.
Lire toute la méthodologieCinq composantes vérifiées sont pondérées uniformément : domination, sommet, longévité, honneurs et statistiques.
Seuls les athlètes vérifiés disposant d'un historique, de mesures, d'honneurs et de sources suffisants sont éligibles.