- Sport
- Cricket
- Carrière
- 1934–1960
- Pays
- 🇬🇧 United Kingdom
- Niveau maximal
- 96.0
- Domination
- 90.0
- Statistiques
- 96.0
- Titres et honneurs
- 88.0
- Longévité
- 86.0
GOAT Rank · 9
Ce classement repose sur des carrières vérifiées et le modèle publié de GOAT Rank. Chaque athlète satisfait aux critères de données.
| # | Athlète | Sport | Pays | Carrière | Score GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Len Hutton | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1934–1960 | 90.9 |
| 69 | Denis Compton | Cricket | 🏴 England | 1937–1957 | 88.4 |
| 193 | Bill Copson | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1932–1950 | 84.2 |
| 196 | Tom Dollery | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1934–1955 | 84.1 |
| 212 | Freddie Brown | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1930–1953 | 83.5 |
| 220 | Martin Donnelly | Cricket | 🇳🇿 New Zealand | 1936–1961 | 83.1 |
| 221 | Dennis Brookes | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1934–1959 | 83.1 |
| 242 | Bill Brown | Cricket | 🇦🇺 Australia | 1932–1950 | 81.8 |
| 262 | Hugh Bartlett | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1933–1951 | 80.6 |
Les listes par sport utilisent le score GOAT interne. Les listes multisports appliquent l'ajustement officiel de profondeur concurrentielle. Aucun score n'est recalculé.
Lire toute la méthodologieCinq composantes vérifiées sont pondérées uniformément : domination, sommet, longévité, honneurs et statistiques.
Seuls les athlètes vérifiés disposant d'un historique, de mesures, d'honneurs et de sources suffisants sont éligibles.