- Sport
- Football américain
- Carrière
- 1972–1984
- Pays
- 🇺🇸 United States
- Niveau maximal
- 92.0
- Domination
- 86.0
- Statistiques
- 94.0
- Titres et honneurs
- 94.0
- Longévité
- 86.0
GOAT Rank · 29
Ce classement repose sur des carrières vérifiées et le modèle publié de GOAT Rank. Chaque athlète satisfait aux critères de données.
| # | Athlète | Sport | Pays | Carrière | Score GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Franco Harris | Football américain | 🇺🇸 United States | 1972–1984 | 90 |
| 52 | Tony Dorsett | Football américain | 🇺🇸 United States | 1977–1988 | 88.8 |
| 78 | Marcus Allen | Football américain | 🇺🇸 United States | 1982–1997 | 88.1 |
| 81 | Eric Dickerson | Football américain | 🇺🇸 United States | 1983–1993 | 88.1 |
| 87 | Derrick Henry | Football américain | 🇺🇸 United States | 2016–— | 88 |
| 90 | Jim Brown | Football américain | 🇺🇸 United States | 1957–1965 | 87.9 |
| 100 | Lenny Moore | Football américain | 🇺🇸 United States | 1956–1967 | 87.8 |
| 107 | O.J. Simpson | Football américain | 🇺🇸 United States | 1969–1979 | 87.7 |
| 109 | Walter Payton | Football américain | 🇺🇸 United States | 1975–1987 | 87.6 |
| 121 | Curtis Martin | Football américain | 🇺🇸 United States | 1995–2005 | 87.5 |
| 135 | John Riggins | Football américain | 🇺🇸 United States | 1971–1985 | 87.1 |
| 138 | Jerome Bettis | Football américain | 🇺🇸 United States | 1993–2005 | 87 |
| 142 | Emmitt Smith | Football américain | 🇺🇸 United States | 1990–2004 | 86.9 |
| 143 | Frank Gore | Football américain | 🇺🇸 United States | 2005–2020 | 86.9 |
| 162 | Barry Sanders | Football américain | 🇺🇸 United States | 1989–1998 | 86.5 |
| 178 | Earl Campbell | Football américain | 🇺🇸 United States | 1978–1985 | 86.3 |
| 216 | Terrell Davis | Football américain | 🇺🇸 United States | 1995–2001 | 85.6 |
| 217 | Leroy Kelly | Football américain | 🇺🇸 United States | 1964–1973 | 85.6 |
| 221 | Adrian Peterson | Football américain | 🇺🇸 United States | 2007–2021 | 85.5 |
| 249 | Marshall Faulk | Football américain | 🇺🇸 United States | 1994–2005 | 84.8 |
| 254 | LaDainian Tomlinson | Football américain | 🇺🇸 United States | 2001–2011 | 84.7 |
| 255 | Roger Craig | Football américain | 🇺🇸 United States | 1983–1993 | 84.7 |
| 261 | Hugh McElhenny | Football américain | 🇺🇸 United States | 1952–1964 | 84.4 |
| 264 | Edgerrin James | Football américain | 🇺🇸 United States | 1999–2009 | 84.3 |
| 267 | Gale Sayers | Football américain | 🇺🇸 United States | 1965–1971 | 84.3 |
| 292 | Steve Van Buren | Football américain | 🇺🇸 United States | 1944–1951 | 83.5 |
| 309 | Floyd Little | Football américain | 🇺🇸 United States | 1967–1975 | 82.7 |
| 322 | Le'Veon Bell | Football américain | 🇺🇸 United States | 2013–2021 | 81.9 |
| 323 | Thurman Thomas | Football américain | 🇺🇸 United States | 1988–2000 | 81.8 |
Les listes par sport utilisent le score GOAT interne. Les listes multisports appliquent l'ajustement officiel de profondeur concurrentielle. Aucun score n'est recalculé.
Lire toute la méthodologieCinq composantes vérifiées sont pondérées uniformément : domination, sommet, longévité, honneurs et statistiques.
Seuls les athlètes vérifiés disposant d'un historique, de mesures, d'honneurs et de sources suffisants sont éligibles.