- Olahraga
- Bisbol
- Karier
- 1941–1963
- Negara
- 🇺🇸 United States
- Puncak
- 90.0
- Dominasi
- 89.0
- Statistik
- 94.0
- Gelar & prestasi
- 89.0
- Umur karier
- 94.0
GOAT Rank · 9
Peringkat ini memakai riwayat karier terverifikasi dan model GOAT Rank yang dipublikasikan. Semua atlet memenuhi ambang kelayakan data.
| # | Atlet | Olahraga | Negara | Karier | Skor GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Stan Musial | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1941–1963 | 90.9 |
| 50 | Warren Spahn | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1942–1965 | 89.1 |
| 96 | Yogi Berra | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1946–1965 | 87.9 |
| 98 | Minnie Miñoso | Bisbol | 🇨🇺 Cuba | 1946–1980 | 87.9 |
| 99 | Gil Hodges | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1943–1963 | 87.9 |
| 143 | Larry Doby | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1942–1959 | 86.8 |
| 177 | Jackie Robinson | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1945–1956 | 85.2 |
| 196 | Richie Ashburn | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1948–1962 | 84.2 |
| 213 | Nellie Fox | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1947–1965 | 82.3 |
Daftar olahraga memakai Skor GOAT dalam olahraga. Daftar lintas olahraga memakai penyesuaian kedalaman persaingan resmi. Tidak ada skor yang dihitung ulang.
Baca metodologi lengkapLima komponen terverifikasi dibobot konsisten: dominasi, puncak, umur karier, prestasi, dan statistik.
Hanya atlet terverifikasi dengan riwayat, metrik, prestasi, dan sumber independen yang memadai.