- Olahraga
- Kriket
- Karier
- 1991–2013
- Negara
- 🇦🇺 Australia
- Puncak
- 93.0
- Dominasi
- 90.0
- Statistik
- 93.0
- Gelar & prestasi
- 88.0
- Umur karier
- 90.0
GOAT Rank · 12
Peringkat ini memakai riwayat karier terverifikasi dan model GOAT Rank yang dipublikasikan. Semua atlet memenuhi ambang kelayakan data.
| # | Atlet | Olahraga | Negara | Karier | Skor GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Shane Warne | Kriket | 🇦🇺 Australia | 1991–2013 | 90.7 |
| 16 | Muttiah Muralitharan | Kriket | 🇱🇰 Sri Lanka | 1991–2011 | 90.7 |
| 27 | Sydney Barnes | Kriket | 🏴 United Kingdom | 1894–1930 | 90.3 |
| 97 | Wasim Akram | Kriket | 🇵🇰 Pakistan | 1984–2003 | 87.4 |
| 99 | Glenn McGrath | Kriket | 🇦🇺 Australia | 1992–2007 | 87.3 |
| 142 | Anil Kumble | Kriket | 🇮🇳 India | 1989–2008 | 85.9 |
| 153 | Jhulan Goswami | Kriket | 🇮🇳 India | 2002–2022 | 85.6 |
| 187 | Bob Appleyard | Kriket | 🇬🇧 England | 1950–1958 | 84.4 |
| 258 | Umar Gul | Kriket | 🇵🇰 Pakistan | 2003–2016 | 80.9 |
| 277 | John Childs | Kriket | 🇬🇧 United Kingdom | 1975–1996 | 77.8 |
| 281 | Mohammad Asif | Kriket | 🇵🇰 Pakistan | 2005–2010 | 74.8 |
| 282 | Naseem Shah | Kriket | 🇵🇰 Pakistan | 2019–— | 73.2 |
Daftar olahraga memakai Skor GOAT dalam olahraga. Daftar lintas olahraga memakai penyesuaian kedalaman persaingan resmi. Tidak ada skor yang dihitung ulang.
Baca metodologi lengkapLima komponen terverifikasi dibobot konsisten: dominasi, puncak, umur karier, prestasi, dan statistik.
Hanya atlet terverifikasi dengan riwayat, metrik, prestasi, dan sumber independen yang memadai.