- Olahraga
- Tenis
- Karier
- 1947–1974
- Negara
- 🇺🇸 United States
- Puncak
- 96.0
- Dominasi
- 94.0
- Statistik
- 92.0
- Gelar & prestasi
- 90.0
- Umur karier
- 92.0
GOAT Rank · 15
Peringkat ini memakai riwayat karier terverifikasi dan model GOAT Rank yang dipublikasikan. Semua atlet memenuhi ambang kelayakan data.
| # | Atlet | Olahraga | Negara | Karier | Skor GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Pancho Gonzales | Tenis | 🇺🇸 United States | 1947–1974 | 92.9 |
| 15 | Louise Brough | Tenis | 🇺🇸 United States | 1940–1957 | 90.7 |
| 25 | Doris Hart | Tenis | 🇺🇸 United States | 1942–1955 | 88.4 |
| 38 | Vic Seixas | Tenis | 🇺🇸 United States | 1940–1969 | 86.5 |
| 44 | Ken McGregor | Tenis | 🇦🇺 Australia | 1946–1956 | 85.8 |
| 52 | Mervyn Rose | Tenis | 🇦🇺 Australia | 1949–1959 | 85.3 |
| 63 | Frank Sedgman | Tenis | 🇦🇺 Australia | 1946–1962 | 84.5 |
| 94 | Jack Kramer | Tenis | 🇺🇸 United States | 1940–1954 | 82.9 |
| 96 | Art Larsen | Tenis | 🇺🇸 United States | 1947–1956 | 82.9 |
| 107 | Maureen Connolly | Tenis | 🇺🇸 United States | 1949–1954 | 82.4 |
| 109 | Budge Patty | Tenis | 🇺🇸 United States | 1946–1961 | 82.4 |
| 121 | Bob Falkenburg | Tenis | 🇺🇸 United States | 1944–1955 | 82.1 |
| 140 | Dick Savitt | Tenis | 🇺🇸 United States | 1949–1959 | 81.1 |
| 206 | Althea Gibson | Tenis | 🇺🇸 United States | 1949–1958 | 78 |
| 236 | Sven Davidson | Tenis | 🇸🇪 Sweden | 1949–1962 | 75.4 |
Daftar olahraga memakai Skor GOAT dalam olahraga. Daftar lintas olahraga memakai penyesuaian kedalaman persaingan resmi. Tidak ada skor yang dihitung ulang.
Baca metodologi lengkapLima komponen terverifikasi dibobot konsisten: dominasi, puncak, umur karier, prestasi, dan statistik.
Hanya atlet terverifikasi dengan riwayat, metrik, prestasi, dan sumber independen yang memadai.