- Sport
- Pallacanestro
- Carriera
- 1998–2021
- Paese
- 🇪🇸 Spain
- Picco
- 94.0
- Dominio
- 88.0
- Statistiche
- 94.0
- Titoli e onori
- 94.0
- Longevità
- 92.0
GOAT Rank · 41
Questa classifica usa carriere verificate e il modello pubblicato di GOAT Rank. Ogni atleta soddisfa i requisiti dei dati.
| # | Atleta | Sport | Paese | Carriera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Pau Gasol | Pallacanestro | 🇪🇸 Spain | 1998–2021 | 92.1 |
| 11 | Ray Allen | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1996–2014 | 91.1 |
| 14 | Manu Ginóbili | Pallacanestro | 🇦🇷 Argentina | 1995–2018 | 90.6 |
| 16 | Kobe Bryant | Pallacanestro | 🇺🇸 USA | 1996–2016 | 90.5 |
| 17 | Tim Duncan | Pallacanestro | 🇻🇮 United States | 1997–2016 | 90.5 |
| 25 | Shaquille O'Neal | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1992–2011 | 89.7 |
| 30 | Jason Kidd | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1994–2013 | 89.2 |
| 39 | Dikembe Mutombo | Pallacanestro | 🇨🇩 DR Congo | 1991–2009 | 88.4 |
| 45 | Dirk Nowitzki | Pallacanestro | 🇩🇪 Germany | 1998–2019 | 88.1 |
| 54 | Kevin Garnett | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1995–2016 | 87.5 |
| 64 | Grant Hill | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1994–2013 | 86.8 |
| 69 | Chauncey Billups | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1997–2014 | 86.4 |
| 70 | Lisa Leslie | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1997–2009 | 86.3 |
| 73 | Alonzo Mourning | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1992–2008 | 86.1 |
| 93 | Tina Thompson | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1997–2013 | 85.2 |
| 94 | Katie Smith | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1996–2013 | 85.2 |
| 108 | Tracy McGrady | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1997–2013 | 84.8 |
| 109 | Steve Nash | Pallacanestro | 🇨🇦 Canada | 1996–2015 | 84.7 |
| 118 | Chamique Holdsclaw | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1995–2010 | 84.4 |
| 119 | Lauren Jackson | Pallacanestro | 🇦🇺 Australia | 1997–2023 | 84.3 |
| 128 | Yolanda Griffith | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1997–2009 | 84 |
| 142 | Sheryl Swoopes | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1997–2011 | 83.5 |
| 150 | Tony Parker | Pallacanestro | 🇫🇷 France | 1999–2019 | 83.2 |
| 151 | Ticha Penicheiro | Pallacanestro | 🇵🇹 Portugal | 1998–2012 | 83.2 |
| 153 | Becky Hammon | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1999–2014 | 83.1 |
| 154 | Gary Payton | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1990–2007 | 83 |
| 162 | Allen Iverson | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1996–2011 | 82.8 |
| 163 | Vince Carter | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1998–2020 | 82.8 |
| 173 | Janeth Arcain | Pallacanestro | 🇧🇷 Brazil | 1990–2005 | 82.3 |
| 177 | Ben Wallace | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1996–2012 | 82 |
| 200 | Paul Pierce | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1998–2017 | 81.2 |
| 203 | Margo Dydek | Pallacanestro | 🇵🇱 Poland | 1994–2008 | 81.2 |
| 206 | Rebecca Lobo | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1991–2003 | 81.1 |
| 216 | Peja Stojaković | Pallacanestro | 🇷🇸 Serbia | 1993–2011 | 80.6 |
| 227 | Andrés Nocioni | Pallacanestro | 🇦🇷 Argentina | 1997–2017 | 80.2 |
| 240 | Rasheed Wallace | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1995–2013 | 79.1 |
| 244 | Wang Zhizhi | Pallacanestro | 🇨🇳 China | 1995–2017 | 78.9 |
| 246 | Dawn Staley | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1996–2006 | 78.7 |
| 248 | Fabricio Oberto | Pallacanestro | 🇦🇷 Argentina | 1993–2011 | 78.3 |
| 252 | Chris Webber | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1993–2008 | 77.8 |
| 273 | Yao Ming | Pallacanestro | 🇨🇳 China | 1997–2011 | 73.9 |
Le liste per sport usano il GOAT Score interno. Quelle multisport applicano l'adeguamento ufficiale della profondità competitiva. Nessun punteggio viene ricalcolato.
Leggi la metodologia completaCinque componenti verificati sono pesati con coerenza: dominio, picco, longevità, onori e statistiche.
Sono ammessi solo atleti verificati con storia, metriche, onori e fonti indipendenti sufficienti.