- Sport
- Cricket
- Carriera
- 1879–1900
- Paese
- 🇬🇧 England
- Picco
- 92.0
- Dominio
- 86.0
- Statistiche
- 92.0
- Titoli e onori
- 84.0
- Longevità
- 88.0
GOAT Rank · 13
Questa classifica usa carriere verificate e il modello pubblicato di GOAT Rank. Ogni atleta soddisfa i requisiti dei dati.
Quick answer
Secondo l'attuale modello di GOAT Rank, Johnny Briggs è #1 in questa lista con un punteggio GOAT di 82.8.
How the GOAT Score is calculated →| # | Atleta | Sport | Paese | Carriera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 843 | Johnny Briggs | Cricket | 🇬🇧 England | 1879–1900 | 82.8 |
| 844 | Jem Carney | Pugilato | 🇬🇧 United Kingdom | 1876–1891 | 82.8 |
| 1291 | Jack Blackham | Cricket | 🇦🇺 Australia | 1874–1894 | 80.5 |
| 1509 | Cap Anson | Baseball | 🇺🇸 United States | 1871–1897 | 79.3 |
| 1678 | Billy Barnes | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1875–1894 | 78.6 |
| 1739 | Dan Brouthers | Baseball | 🇺🇸 United States | 1879–1904 | 78.2 |
| 1750 | Herbert Lawford | Tennis | 🇬🇧 United Kingdom | 1878–1893 | 78.2 |
| 2129 | Pud Galvin | Baseball | 🇺🇸 United States | 1875–1892 | 76.6 |
| 2323 | John Hartley | Tennis | 🇬🇧 United Kingdom | 1878–1890 | 75.9 |
| 3045 | Bud Fowler | Baseball | 🇺🇸 United States | 1878–1904 | 71.9 |
| 3146 | Jamie Anderson | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1870–1886 | 70.8 |
| 3316 | Bob Martin | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1873–1890 | 68.9 |
| 3390 | Spencer Gore | Tennis | 🇬🇧 United Kingdom | 1877–1880 | 68.0 |
Le liste per sport usano il GOAT Score interno. Quelle multisport applicano l'adeguamento ufficiale della profondità competitiva. Nessun punteggio viene ricalcolato.
Leggi la metodologia completaCinque componenti verificati sono pesati con coerenza: dominio, picco, longevità, onori e statistiche.
Sono ammessi solo atleti verificati con storia, metriche, onori e fonti indipendenti sufficienti.