- Sport
- Calcio
- Carriera
- 2006–attivi
- Paese
- 🇭🇷 Croatia
- Picco
- 90.0
- Dominio
- 85.0
- Statistiche
- 86.0
- Titoli e onori
- 92.0
- Longevità
- 88.0
GOAT Rank · 9
Questa classifica usa carriere verificate e il modello pubblicato di GOAT Rank. Ogni atleta soddisfa i requisiti dei dati.
| # | Atleta | Sport | Paese | Carriera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Ivan Rakitić | Calcio | 🇭🇷 Croatia | 2006–— | 88.2 |
| 119 | Luka Modrić | Calcio | 🇭🇷 Croatia | 2003–— | 87.3 |
| 200 | Robert Prosinečki | Calcio | 🇭🇷 Croatia | 1986–2004 | 85.6 |
| 238 | Ivan Perišić | Calcio | 🇭🇷 Croatia | 2009–— | 85.2 |
| 320 | Zvonimir Boban | Calcio | 🇭🇷 Croatia | 1985–2002 | 83.8 |
| 474 | Mario Mandžukić | Calcio | 🇭🇷 Croatia | 2005–2021 | 81.1 |
| 513 | Davor Šuker | Calcio | 🇭🇷 Croatia | 1989–2003 | 79.8 |
| 590 | Joško Gvardiol | Calcio | 🇭🇷 Croatia | 2020–— | 75.6 |
| 596 | Dario Šimić | Calcio | 🇭🇷 Croatia | 1993–2010 | 75.1 |
Le liste per sport usano il GOAT Score interno. Quelle multisport applicano l'adeguamento ufficiale della profondità competitiva. Nessun punteggio viene ricalcolato.
Leggi la metodologia completaCinque componenti verificati sono pesati con coerenza: dominio, picco, longevità, onori e statistiche.
Sono ammessi solo atleti verificati con storia, metriche, onori e fonti indipendenti sufficienti.