- Sport
- Football americano
- Carriera
- 1985–2004
- Paese
- 🇺🇸 USA
- Picco
- 94.0
- Dominio
- 96.0
- Statistiche
- 99.0
- Titoli e onori
- 90.0
- Longevità
- 96.0
GOAT Rank · 45
Questa classifica usa carriere verificate e il modello pubblicato di GOAT Rank. Ogni atleta soddisfa i requisiti dei dati.
Quick answer
Secondo l'attuale modello di GOAT Rank, Jerry Rice è #1 in questa lista con un punteggio GOAT di 94.9.
How the GOAT Score is calculated →| # | Atleta | Sport | Paese | Carriera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jerry Rice | Football americano | 🇺🇸 USA | 1985–2004 | 94.9 |
| 6 | Bruce Matthews | Football americano | 🇺🇸 United States | 1983–2001 | 92.0 |
| 8 | Darrell Green | Football americano | 🇺🇸 United States | 1983–2002 | 91.6 |
| 23 | Cris Carter | Football americano | 🇺🇸 United States | 1987–2002 | 89.9 |
| 26 | Randall McDaniel | Football americano | 🇺🇸 United States | 1988–2001 | 89.8 |
| 47 | Richard Dent | Football americano | 🇺🇸 United States | 1983–1997 | 88.9 |
| 51 | Chris Doleman | Football americano | 🇺🇸 United States | 1985–1999 | 88.8 |
| 52 | Kevin Greene | Football americano | 🇺🇸 United States | 1985–1999 | 88.8 |
| 56 | Art Monk | Football americano | 🇺🇸 United States | 1980–1995 | 88.6 |
| 59 | Reggie White | Football americano | 🇺🇸 United States | 1984–2000 | 88.5 |
| 70 | Tim Brown | Football americano | 🇺🇸 United States | 1988–2004 | 88.3 |
| 74 | Lawrence Taylor | Football americano | 🇺🇸 United States | 1981–1993 | 88.1 |
| 75 | Marcus Allen | Football americano | 🇺🇸 United States | 1982–1997 | 88.1 |
| 78 | Eric Dickerson | Football americano | 🇺🇸 United States | 1983–1993 | 88.1 |
| 94 | Morten Andersen | Football americano | 🇩🇰 Denmark | 1982–2007 | 87.8 |
| 113 | Rickey Jackson | Football americano | 🇺🇸 United States | 1981–1995 | 87.6 |
| 115 | Bruce Smith | Football americano | 🇺🇸 United States | 1985–2003 | 87.5 |
| 121 | Dermontti Dawson | Football americano | 🇺🇸 United States | 1988–2000 | 87.4 |
| 123 | Dan Marino | Football americano | 🇺🇸 United States | 1983–1999 | 87.3 |
| 145 | Deion Sanders | Football americano | 🇺🇸 United States | 1989–2005 | 86.7 |
| 157 | Barry Sanders | Football americano | 🇺🇸 United States | 1989–1998 | 86.5 |
| 158 | Steve Young | Football americano | 🇺🇸 United States | 1984–1999 | 86.5 |
| 161 | Michael Irvin | Football americano | 🇺🇸 United States | 1988–1999 | 86.5 |
| 165 | Steve McMichael | Football americano | 🇺🇸 United States | 1980–1994 | 86.4 |
| 178 | Eric Allen | Football americano | 🇺🇸 United States | 1988–2001 | 86.3 |
| 184 | John Elway | Football americano | 🇺🇸 United States | 1983–1998 | 86.1 |
| 192 | Ronnie Lott | Football americano | 🇺🇸 United States | 1981–1994 | 85.9 |
| 204 | Rod Woodson | Football americano | 🇺🇸 United States | 1987–2003 | 85.6 |
| 222 | Russ Grimm | Football americano | 🇺🇸 United States | 1981–1991 | 85.4 |
| 227 | Charles Haley | Football americano | 🇺🇸 United States | 1986–1999 | 85.3 |
| 234 | Sam Mills | Football americano | 🇺🇸 United States | 1986–1997 | 85.2 |
| 236 | Mike Munchak | Football americano | 🇺🇸 United States | 1982–1993 | 85.1 |
| 238 | Andre Reed | Football americano | 🇺🇸 United States | 1985–2000 | 85.0 |
| 243 | Anthony Muñoz | Football americano | 🇺🇸 United States | 1980–1992 | 84.8 |
| 245 | Jim Kelly | Football americano | 🇺🇸 United States | 1986–1996 | 84.8 |
| 250 | Roger Craig | Football americano | 🇺🇸 United States | 1983–1993 | 84.7 |
| 270 | Howie Long | Football americano | 🇺🇸 United States | 1981–1993 | 84.1 |
| 281 | Mike Singletary | Football americano | 🇺🇸 United States | 1981–1992 | 83.7 |
| 292 | Steve Atwater | Football americano | 🇺🇸 United States | 1989–1999 | 83.2 |
| 310 | Dwight Stephenson | Football americano | 🇺🇸 United States | 1980–1987 | 82.3 |
| 318 | Thurman Thomas | Football americano | 🇺🇸 United States | 1988–2000 | 81.8 |
| 320 | Kenny Easley | Football americano | 🇺🇸 United States | 1981–1987 | 81.8 |
| 323 | Sterling Sharpe | Football americano | 🇺🇸 United States | 1988–1994 | 81.7 |
| 327 | Troy Aikman | Football americano | 🇺🇸 United States | 1989–2000 | 81.4 |
| 331 | Jim Covert | Football americano | 🇺🇸 United States | 1983–1990 | 79.7 |
Le liste per sport usano il GOAT Score interno. Quelle multisport applicano l'adeguamento ufficiale della profondità competitiva. Nessun punteggio viene ricalcolato.
Leggi la metodologia completaCinque componenti verificati sono pesati con coerenza: dominio, picco, longevità, onori e statistiche.
Sono ammessi solo atleti verificati con storia, metriche, onori e fonti indipendenti sufficienti.