- Sport
- Tennis
- Carriera
- 1880–1893
- Paese
- 🇬🇧 United Kingdom
- Picco
- 92.0
- Dominio
- 84.0
- Statistiche
- 86.0
- Titoli e onori
- 86.0
- Longevità
- 80.0
GOAT Rank · 9
Questa classifica usa carriere verificate e il modello pubblicato di GOAT Rank. Ogni atleta soddisfa i requisiti dei dati.
| # | Atleta | Sport | Paese | Carriera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Ernest Renshaw | Tennis | 🇬🇧 United Kingdom | 1880–1893 | 85.5 |
| 49 | Andy Murray | Tennis | 🇬🇧 United Kingdom | 2005–2024 | 85.4 |
| 70 | Herbert Lawford | Tennis | 🇬🇧 United Kingdom | 1878–1893 | 84.1 |
| 93 | Virginia Wade | Tennis | 🇬🇧 United Kingdom | 1962–1986 | 82.9 |
| 95 | Algernon Kingscote | Tennis | 🇬🇧 United Kingdom | 1909–1928 | 82.9 |
| 111 | Gordon Lowe | Tennis | 🇬🇧 United Kingdom | 1907–1929 | 82.4 |
| 127 | John Hartley | Tennis | 🇬🇧 United Kingdom | 1878–1890 | 81.6 |
| 204 | Colin Gregory | Tennis | 🇬🇧 United Kingdom | 1925–1952 | 78.2 |
| 245 | Spencer Gore | Tennis | 🇬🇧 United Kingdom | 1877–1880 | 73.1 |
Le liste per sport usano il GOAT Score interno. Quelle multisport applicano l'adeguamento ufficiale della profondità competitiva. Nessun punteggio viene ricalcolato.
Leggi la metodologia completaCinque componenti verificati sono pesati con coerenza: dominio, picco, longevità, onori e statistiche.
Sono ammessi solo atleti verificati con storia, metriche, onori e fonti indipendenti sufficienti.