- Sport
- Pallavolo
- Carriera
- 2004–2023
- Paese
- 🇧🇷 Brazil
- Picco
- 92.0
- Dominio
- 86.0
- Statistiche
- 86.0
- Titoli e onori
- 92.0
- Longevità
- 86.0
GOAT Rank · 46
Questa classifica usa carriere verificate e il modello pubblicato di GOAT Rank. Ogni atleta soddisfa i requisiti dei dati.
| # | Atleta | Sport | Paese | Carriera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Thaísa Menezes | Pallavolo | 🇧🇷 Brazil | 2004–2023 | 88.4 |
| 23 | Fabiana Claudino | Pallavolo | 🇧🇷 Brazil | 2002–2021 | 88.3 |
| 26 | Simona Gioli | Pallavolo | 🇮🇹 Italy | 1996–2016 | 88.2 |
| 28 | Magaly Carvajal | Pallavolo | 🇨🇺 Cuba | 1986–2000 | 88 |
| 36 | Rodrigão | Pallavolo | 🇧🇷 Brazil | 1998–2016 | 87.8 |
| 38 | Anna Danesi | Pallavolo | 🇮🇹 Italy | 2014–— | 87.7 |
| 52 | Barthélémy Chinenyeze | Pallavolo | 🇫🇷 France | 2015–— | 86.5 |
| 53 | Éder Carbonera | Pallavolo | 🇧🇷 Brazil | 2003–2020 | 86.5 |
| 64 | Mateusz Bieniek | Pallavolo | 🇵🇱 Poland | 2013–— | 86.2 |
| 68 | Andrea Gardini | Pallavolo | 🇮🇹 Italy | 1988–2004 | 86 |
| 77 | Andrea Lucchetta | Pallavolo | 🇮🇹 Italy | 1983–1998 | 85.6 |
| 79 | Maja Aleksić | Pallavolo | 🇷🇸 Serbia | 2011–— | 85.4 |
| 80 | Vladimir Batez | Pallavolo | 🇷🇸 Serbia | 1990–2007 | 85.3 |
| 84 | Nikolay Apalikov | Pallavolo | 🇷🇺 Russia | 2000–2018 | 85.2 |
| 90 | Dmitriy Muserskiy | Pallavolo | 🇷🇺 Russia | 2008–— | 85.1 |
| 95 | Stanislav Dineykin | Pallavolo | 🇷🇺 Russia | 1990–2008 | 84.9 |
| 109 | Yutaka Demachi | Pallavolo | 🇯🇵 Japan | 1968–1976 | 84.3 |
| 116 | Lyudmila Borozna | Pallavolo | 🇺🇦 Ukraine | 1968–1976 | 83.9 |
| 117 | Vladimir Dorokhov | Pallavolo | 🇷🇺 Russia | 1976–1984 | 83.9 |
| 119 | Andrey Egorchev | Pallavolo | 🇷🇺 Russia | 1996–2008 | 83.7 |
| 121 | Cui Yongmei | Pallavolo | 🇨🇳 China | 1995–2008 | 83.6 |
| 128 | Robertlandy Simón | Pallavolo | 🇨🇺 Cuba | 2005–— | 83.5 |
| 129 | Danielle Scott-Arruda | Pallavolo | 🇺🇸 United States | 1993–2012 | 83.4 |
| 133 | Erika Araki | Pallavolo | 🇯🇵 Japan | 2002–2021 | 83.1 |
| 134 | Slobodan Kovač | Pallavolo | 🇷🇸 Serbia | 1988–2005 | 83.1 |
| 136 | Eda Erdem | Pallavolo | 🇹🇷 Turkey | 2004–— | 83.1 |
| 139 | Yefim Chulak | Pallavolo | 🇺🇦 Ukraine | 1960–1968 | 83 |
| 150 | Marius Căta-Chițiga | Pallavolo | 🇷🇴 Romania | 1976–1988 | 82.5 |
| 155 | Milena Rašić | Pallavolo | 🇷🇸 Serbia | 2005–2021 | 82.3 |
| 160 | Regla Torres | Pallavolo | 🇨🇺 Cuba | 1990–2001 | 82.1 |
| 165 | Emanuele Birarelli | Pallavolo | 🇮🇹 Italy | 2000–2019 | 81.9 |
| 169 | Nancy Carrillo | Pallavolo | 🇨🇺 Cuba | 2004–2018 | 81.9 |
| 193 | Adenízia Silva | Pallavolo | 🇧🇷 Brazil | 2006–— | 80.7 |
| 195 | Keba Phipps | Pallavolo | 🇺🇸 United States | 1988–2000 | 80.4 |
| 203 | David Lee | Pallavolo | 🇺🇸 United States | 2006–2018 | 79.9 |
| 204 | Gabriela Pérez del Solar | Pallavolo | 🇵🇪 Peru | 1982–1996 | 79.9 |
| 208 | Érika Coimbra | Pallavolo | 🇧🇷 Brazil | 1995–2012 | 79.8 |
| 218 | Tom Hoff | Pallavolo | 🇺🇸 United States | 1996–2009 | 79.1 |
| 221 | Simone Buti | Pallavolo | 🇮🇹 Italy | 2004–— | 79 |
| 222 | Max Holt | Pallavolo | 🇺🇸 United States | 2009–2021 | 79 |
| 225 | Haleigh Washington | Pallavolo | 🇺🇸 United States | 2017–— | 78.7 |
| 231 | Foluke Akinradewo | Pallavolo | 🇺🇸 United States | 2005–2021 | 77.9 |
| 235 | Yang Fangxu | Pallavolo | 🇨🇳 China | 2003–2016 | 77.3 |
| 238 | Andrea Sartoretti | Pallavolo | 🇮🇹 Italy | 1990–2008 | 76.8 |
| 243 | Ericléia Bodziak | Pallavolo | 🇧🇷 Brazil | 1992–2006 | 75.8 |
| 248 | Katharina Bullin | Pallavolo | 🇩🇪 Germany | 1974–1982 | 73.9 |
Le liste per sport usano il GOAT Score interno. Quelle multisport applicano l'adeguamento ufficiale della profondità competitiva. Nessun punteggio viene ricalcolato.
Leggi la metodologia completaCinque componenti verificati sono pesati con coerenza: dominio, picco, longevità, onori e statistiche.
Sono ammessi solo atleti verificati con storia, metriche, onori e fonti indipendenti sufficienti.