- Sport
- Pallavolo
- Carriera
- 1990–2004
- Paese
- 🇨🇺 Cuba
- Picco
- 95.0
- Dominio
- 90.0
- Statistiche
- 90.0
- Titoli e onori
- 96.0
- Longevità
- 86.0
GOAT Rank · 112
Questa classifica usa carriere verificate e il modello pubblicato di GOAT Rank. Ogni atleta soddisfa i requisiti dei dati.
| # | Atleta | Sport | Paese | Carriera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Regla Bell | Pallavolo | 🇨🇺 Cuba | 1990–2004 | 91.4 |
| 3 | Marlenis Costa | Pallavolo | 🇨🇺 Cuba | 1988–2000 | 90.7 |
| 4 | Lyudmila Buldakova | Pallavolo | 🇷🇺 Russia | 1960–1972 | 89.6 |
| 6 | Fabiana Oliveira | Pallavolo | 🇧🇷 Brazil | 2000–2016 | 89.4 |
| 8 | Mireya Luis | Pallavolo | 🇨🇺 Cuba | 1984–2000 | 89.3 |
| 14 | Taismary Agüero | Pallavolo | 🇮🇹 Italy | 1996–2012 | 88.7 |
| 16 | Zhu Ting | Pallavolo | 🇨🇳 China | 2013–— | 88.6 |
| 18 | Fofão | Pallavolo | 🇧🇷 Brazil | 1990–2012 | 88.4 |
| 19 | Maja Ognjenović | Pallavolo | 🇷🇸 Serbia | 2002–— | 88.4 |
| 21 | Thaísa Menezes | Pallavolo | 🇧🇷 Brazil | 2004–2023 | 88.4 |
| 23 | Fabiana Claudino | Pallavolo | 🇧🇷 Brazil | 2002–2021 | 88.3 |
| 24 | Yelena Chebukina | Pallavolo | 🇷🇺 Russia | 1984–1996 | 88.3 |
| 26 | Simona Gioli | Pallavolo | 🇮🇹 Italy | 1996–2016 | 88.2 |
| 28 | Magaly Carvajal | Pallavolo | 🇨🇺 Cuba | 1986–2000 | 88 |
| 30 | Evgeniya Artamonova | Pallavolo | 🇷🇺 Russia | 1990–2012 | 88 |
| 32 | Monica De Gennaro | Pallavolo | 🇮🇹 Italy | 2004–— | 87.8 |
| 33 | Zoila Barros | Pallavolo | 🇨🇺 Cuba | 1996–2012 | 87.8 |
| 37 | Lang Ping | Pallavolo | 🇨🇳 China | 1978–1986 | 87.7 |
| 38 | Anna Danesi | Pallavolo | 🇮🇹 Italy | 2014–— | 87.7 |
| 39 | April Ross | Pallavolo | 🇺🇸 United States | 2006–2022 | 87.6 |
| 43 | Jaqueline Carvalho | Pallavolo | 🇧🇷 Brazil | 2001–2021 | 87 |
| 47 | Yumilka Ruiz | Pallavolo | 🇨🇺 Cuba | 1994–2008 | 86.8 |
| 48 | Eleonora Lo Bianco | Pallavolo | 🇮🇹 Italy | 1996–2017 | 86.8 |
| 49 | Laura Ludwig | Pallavolo | 🇩🇪 Germany | 2003–— | 86.7 |
| 51 | Francesca Piccinini | Pallavolo | 🇮🇹 Italy | 1993–2021 | 86.5 |
| 56 | Katarzyna Skowrońska-Dolata | Pallavolo | 🇵🇱 Poland | 2001–2018 | 86.5 |
| 57 | Kerri Walsh Jennings | Pallavolo | 🇺🇸 United States | 1996–2022 | 86.4 |
| 59 | Lioubov Sokolova | Pallavolo | 🇷🇺 Russia | 1995–2014 | 86.4 |
| 63 | Tijana Bošković | Pallavolo | 🇷🇸 Serbia | 2014–— | 86.2 |
| 70 | Lyubov Sokolova | Pallavolo | 🇷🇺 Russia | 1995–2012 | 86 |
| 71 | Ekaterina Antropova | Pallavolo | 🇮🇹 Italy | 2018–— | 86 |
| 72 | Logan Tom | Pallavolo | 🇺🇸 United States | 2000–2016 | 85.9 |
| 74 | Tayyiba Haneef-Park | Pallavolo | 🇺🇸 United States | 2001–2013 | 85.7 |
| 78 | Ekaterina Gamova | Pallavolo | 🇷🇺 Russia | 1998–2016 | 85.4 |
| 79 | Maja Aleksić | Pallavolo | 🇷🇸 Serbia | 2011–— | 85.4 |
| 82 | Inna Ryskal | Pallavolo | 🇷🇺 Russia | 1962–1972 | 85.3 |
| 86 | Paula Pequeno | Pallavolo | 🇧🇷 Brazil | 2001–2016 | 85.2 |
| 92 | Leila Barros | Pallavolo | 🇧🇷 Brazil | 1990–2008 | 85 |
| 93 | Caterina Bosetti | Pallavolo | 🇮🇹 Italy | 2009–— | 85 |
| 94 | Yelena Akhaminova | Pallavolo | 🇷🇺 Russia | 1978–1988 | 85 |
| 96 | Mercedes Calderón | Pallavolo | 🇨🇺 Cuba | 1988–2000 | 84.9 |
| 97 | Larisa Bergen | Pallavolo | 🇷🇺 Russia | 1969–1980 | 84.9 |
| 99 | Camila Brait | Pallavolo | 🇧🇷 Brazil | 2006–— | 84.8 |
| 100 | Fernanda Venturini | Pallavolo | 🇧🇷 Brazil | 1986–2004 | 84.7 |
| 102 | Ana Ida Alvares | Pallavolo | 🇧🇷 Brazil | 1988–2000 | 84.5 |
| 103 | Jovana Brakočević | Pallavolo | 🇷🇸 Serbia | 2005–2021 | 84.4 |
| 105 | Irina Kirillova | Pallavolo | 🇷🇺 Russia | 1984–2002 | 84.4 |
| 115 | Natalie Cook | Pallavolo | 🇦🇺 Australia | 1993–2012 | 83.9 |
| 116 | Lyudmila Borozna | Pallavolo | 🇺🇦 Ukraine | 1968–1976 | 83.9 |
| 120 | Virna Dias | Pallavolo | 🇧🇷 Brazil | 1990–2006 | 83.6 |
Le liste per sport usano il GOAT Score interno. Quelle multisport applicano l'adeguamento ufficiale della profondità competitiva. Nessun punteggio viene ricalcolato.
Leggi la metodologia completaCinque componenti verificati sono pesati con coerenza: dominio, picco, longevità, onori e statistiche.
Sono ammessi solo atleti verificati con storia, metriche, onori e fonti indipendenti sufficienti.