- Sport
- Basketbal
- Loopbaan
- 1996–2014
- Land
- 🇺🇸 United States
- Topniveau
- 94.0
- Dominantie
- 86.0
- Statistieken
- 96.0
- Titels en erelijst
- 90.0
- Lange carrière
- 92.0
GOAT Rank · 15
Deze ranglijst gebruikt geverifieerde loopbaangegevens en het gepubliceerde GOAT Rank-model. Elke sporter voldoet aan de datavereisten.
| # | Sporter | Sport | Land | Loopbaan | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ray Allen | Basketbal | 🇺🇸 United States | 1996–2014 | 91.1 |
| 14 | Manu Ginóbili | Basketbal | 🇦🇷 Argentina | 1995–2018 | 90.6 |
| 34 | Reggie Miller | Basketbal | 🇺🇸 United States | 1987–2005 | 88.7 |
| 37 | George Gervin | Basketbal | 🇺🇸 United States | 1972–1986 | 88.5 |
| 59 | Clyde Drexler | Basketbal | 🇺🇸 United States | 1983–1998 | 87.3 |
| 91 | Dwyane Wade | Basketbal | 🇺🇸 United States | 2003–2019 | 85.3 |
| 108 | Tracy McGrady | Basketbal | 🇺🇸 United States | 1997–2013 | 84.8 |
| 129 | Joe Dumars | Basketbal | 🇺🇸 United States | 1985–1999 | 84 |
| 163 | Vince Carter | Basketbal | 🇺🇸 United States | 1998–2020 | 82.8 |
| 170 | Klay Thompson | Basketbal | 🇺🇸 United States | 2011–— | 82.3 |
| 217 | Devin Booker | Basketbal | 🇺🇸 United States | 2015–— | 80.6 |
| 228 | Dražen Petrović | Basketbal | 🇭🇷 Croatia | 1979–1993 | 80.1 |
| 229 | World B. Free | Basketbal | 🇺🇸 United States | 1975–1988 | 79.9 |
| 242 | David Thompson | Basketbal | 🇺🇸 United States | 1975–1984 | 78.9 |
| 256 | Anthony Edwards | Basketbal | 🇺🇸 United States | 2020–— | 76.7 |
Sportlijsten gebruiken de ruwe In-Sport GOAT Score. Multisportlijsten gebruiken de officiële correctie voor competitiediepte. Scores worden niet herberekend.
Lees de volledige methodiekVijf geverifieerde onderdelen worden consistent gewogen: dominantie, piek, levensduur, erelijst en statistieken.
Alleen geverifieerde sporters met voldoende historie, cijfers, erelijst en onafhankelijke bronnen komen in aanmerking.