- Sport
- Boksen
- Loopbaan
- 1989–2018
- Land
- 🇺🇸 United States
- Topniveau
- 98.0
- Dominantie
- 92.0
- Statistieken
- 92.0
- Titels en erelijst
- 92.0
- Lange carrière
- 86.0
GOAT Rank · 29
Deze ranglijst gebruikt geverifieerde loopbaangegevens en het gepubliceerde GOAT Rank-model. Elke sporter voldoet aan de datavereisten.
| # | Sporter | Sport | Land | Loopbaan | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Roy Jones Jr. | Boksen | 🇺🇸 United States | 1989–2018 | 92 |
| 22 | Julio César Chávez | Boksen | 🇲🇽 Mexico | 1980–2005 | 89.8 |
| 26 | Héctor Camacho | Boksen | 🇵🇷 Puerto Rico | 1980–2010 | 89.6 |
| 31 | Virgil Hill | Boksen | 🇺🇸 United States | 1984–2007 | 89.2 |
| 38 | Marco Antonio Barrera | Boksen | 🇲🇽 Mexico | 1989–2011 | 88.6 |
| 39 | Orlando Canizales | Boksen | 🇺🇸 United States | 1984–1999 | 88.6 |
| 43 | Khaosai Galaxy | Boksen | 🇹🇭 Thailand | 1980–1991 | 88.4 |
| 46 | Bernard Hopkins | Boksen | 🇺🇸 United States | 1988–2016 | 88.2 |
| 53 | James Toney | Boksen | 🇺🇸 United States | 1988–2017 | 87.8 |
| 57 | Humberto González | Boksen | 🇲🇽 Mexico | 1984–1995 | 87.8 |
| 58 | Chang Jung-koo | Boksen | 🇰🇷 South Korea | 1980–1991 | 87.8 |
| 61 | Evander Holyfield | Boksen | 🇺🇸 United States | 1984–2011 | 87.6 |
| 65 | Julian Jackson | Boksen | 🇻🇮 Virgin Islands | 1981–1998 | 87.3 |
| 79 | Lennox Lewis | Boksen | 🇬🇧 United Kingdom | 1989–2003 | 86.4 |
| 124 | Pernell Whitaker | Boksen | 🇺🇸 United States | 1984–2001 | 85.2 |
| 125 | Jeff Fenech | Boksen | 🇦🇺 Australia | 1984–2008 | 85.2 |
| 154 | Michael Carbajal | Boksen | 🇺🇸 United States | 1989–1999 | 83.9 |
| 155 | Donald Curry | Boksen | 🇺🇸 United States | 1980–1997 | 83.9 |
| 169 | Riddick Bowe | Boksen | 🇺🇸 United States | 1989–2008 | 83.4 |
| 170 | Buddy McGirt | Boksen | 🇺🇸 United States | 1982–1997 | 83.2 |
| 173 | Mike Tyson | Boksen | 🇺🇸 United States | 1985–2005 | 83 |
| 176 | Chris Eubank | Boksen | 🇬🇧 United Kingdom | 1985–1998 | 82.9 |
| 179 | Meldrick Taylor | Boksen | 🇺🇸 United States | 1984–2002 | 82.8 |
| 186 | Nigel Benn | Boksen | 🏴 England | 1987–1996 | 82.5 |
| 200 | Ike Quartey | Boksen | 🇬🇭 Ghana | 1988–2006 | 81.6 |
| 208 | Christy Martin | Boksen | 🇺🇸 United States | 1989–2012 | 80.7 |
| 213 | Barry McGuigan | Boksen | 🇮🇪 Ireland | 1981–1989 | 80.5 |
| 229 | Buster Douglas | Boksen | 🇺🇸 United States | 1981–1999 | 76 |
| 230 | Michael Watson | Boksen | 🇬🇧 United Kingdom | 1984–1991 | 75.1 |
Sportlijsten gebruiken de ruwe In-Sport GOAT Score. Multisportlijsten gebruiken de officiële correctie voor competitiediepte. Scores worden niet herberekend.
Lees de volledige methodiekVijf geverifieerde onderdelen worden consistent gewogen: dominantie, piek, levensduur, erelijst en statistieken.
Alleen geverifieerde sporters met voldoende historie, cijfers, erelijst en onafhankelijke bronnen komen in aanmerking.