- Sport
- Cricket
- Loopbaan
- 1976–1996
- Land
- 🇦🇺 Australia
- Topniveau
- 90.0
- Dominantie
- 88.0
- Statistieken
- 94.0
- Titels en erelijst
- 88.0
- Lange carrière
- 94.0
GOAT Rank · 26
Deze ranglijst gebruikt geverifieerde loopbaangegevens en het gepubliceerde GOAT Rank-model. Elke sporter voldoet aan de datavereisten.
| # | Sporter | Sport | Land | Loopbaan | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Allan Border | Cricket | 🇦🇺 Australia | 1976–1996 | 90.5 |
| 28 | Viv Richards | Cricket | 🏴 West Indies | 1971–1993 | 90.2 |
| 32 | Debbie Hockley | Cricket | 🇳🇿 New Zealand | 1979–2000 | 90 |
| 41 | Malcolm Marshall | Cricket | 🇧🇧 Barbados | 1977–1996 | 89.5 |
| 52 | Ian Botham | Cricket | 🏴 England | 1977–1992 | 88.8 |
| 56 | Graham Gooch | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1973–1997 | 88.7 |
| 60 | Greg Chappell | Cricket | 🇦🇺 Australia | 1970–1984 | 88.5 |
| 85 | Imran Khan | Cricket | 🇵🇰 Pakistan | 1971–1992 | 87.9 |
| 90 | Jeff Dujon | Cricket | 🇯🇲 West Indies | 1974–1993 | 87.9 |
| 94 | Michael Holding | Cricket | 🇯🇲 Jamaica | 1972–1989 | 87.5 |
| 98 | David Gower | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1975–1993 | 87.4 |
| 100 | Sunil Gavaskar | Cricket | 🇮🇳 India | 1971–1987 | 87.3 |
| 112 | Richard Hadlee | Cricket | 🇳🇿 New Zealand | 1972–1990 | 87 |
| 119 | Jimmy Cook | Cricket | 🇿🇦 South Africa | 1972–1994 | 87 |
| 121 | Abdul Qadir | Cricket | 🇵🇰 Pakistan | 1975–1993 | 86.8 |
| 126 | Kapil Dev | Cricket | 🇮🇳 India | 1975–1994 | 86.6 |
| 130 | Javed Miandad | Cricket | 🇵🇰 Pakistan | 1975–1996 | 86.5 |
| 149 | Terry Alderman | Cricket | 🇦🇺 Australia | 1974–1993 | 85.7 |
| 236 | Jeremy Coney | Cricket | 🇳🇿 New Zealand | 1971–1987 | 82.2 |
| 237 | Wasim Raja | Cricket | 🇵🇰 Pakistan | 1971–1985 | 82.1 |
| 239 | Nigel Briers | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1971–1995 | 82.1 |
| 240 | Alan Butcher | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1972–1990 | 82.1 |
| 249 | Phil Bainbridge | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1977–1993 | 81.7 |
| 260 | Kim Barnett | Cricket | 🏴 United Kingdom | 1979–2005 | 80.6 |
| 277 | John Childs | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1975–1996 | 77.8 |
| 279 | Jonathan Agnew | Cricket | 🏴 England | 1978–1992 | 76.5 |
Sportlijsten gebruiken de ruwe In-Sport GOAT Score. Multisportlijsten gebruiken de officiële correctie voor competitiediepte. Scores worden niet herberekend.
Lees de volledige methodiekVijf geverifieerde onderdelen worden consistent gewogen: dominantie, piek, levensduur, erelijst en statistieken.
Alleen geverifieerde sporters met voldoende historie, cijfers, erelijst en onafhankelijke bronnen komen in aanmerking.