- Sport
- Cricket
- Loopbaan
- 1905–1934
- Land
- 🏴 England
- Topniveau
- 92.0
- Dominantie
- 90.0
- Statistieken
- 94.0
- Titels en erelijst
- 84.0
- Lange carrière
- 94.0
GOAT Rank · 27
Deze ranglijst gebruikt geverifieerde loopbaangegevens en het gepubliceerde GOAT Rank-model. Elke sporter voldoet aan de datavereisten.
| # | Sporter | Sport | Land | Loopbaan | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Jack Hobbs | Cricket | 🏴 England | 1905–1934 | 90.6 |
| 34 | Alastair Cook | Cricket | 🏴 England | 2006–2018 | 89.9 |
| 37 | Chris Gayle | Cricket | 🇯🇲 Jamaica | 1998–2021 | 89.6 |
| 53 | Bobby Abel | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1881–1904 | 88.8 |
| 72 | Suzie Bates | Cricket | 🇳🇿 New Zealand | 2006–— | 88.3 |
| 115 | Geoffrey Boycott | Cricket | 🏴 England | 1964–1986 | 87 |
| 117 | Shikhar Dhawan | Cricket | 🇮🇳 India | 2004–2024 | 87 |
| 119 | Jimmy Cook | Cricket | 🇿🇦 South Africa | 1972–1994 | 87 |
| 124 | Andrew Strauss | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1998–2012 | 86.7 |
| 150 | Dennis Amiss | Cricket | 🇬🇧 England | 1960–1987 | 85.7 |
| 162 | Charlie Barnett | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1927–1953 | 85.4 |
| 164 | Warren Bardsley | Cricket | 🇦🇺 Australia | 1903–1926 | 85.3 |
| 173 | Tamim Iqbal | Cricket | 🇧🇩 Bangladesh | 2007–2023 | 84.9 |
| 183 | Stewie Dempster | Cricket | 🇳🇿 New Zealand | 1921–1947 | 84.7 |
| 189 | Saeed Anwar | Cricket | 🇵🇰 Pakistan | 1989–2003 | 84.3 |
| 201 | Jack Brown | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1889–1904 | 83.9 |
| 208 | Ted Bowley | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1912–1934 | 83.7 |
| 221 | Dennis Brookes | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1934–1959 | 83.1 |
| 241 | Fred Bakewell | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1928–1936 | 81.9 |
| 242 | Bill Brown | Cricket | 🇦🇺 Australia | 1932–1950 | 81.8 |
| 253 | Michael Atherton | Cricket | 🏴 England | 1989–2001 | 81.1 |
| 254 | Ben Duckett | Cricket | 🇬🇧 England | 2013–— | 81 |
| 255 | Cuthbert Burnup | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1895–1907 | 81 |
| 267 | Nick Compton | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 2001–2018 | 79.6 |
| 274 | Zak Crawley | Cricket | 🇬🇧 England | 2017–— | 78.5 |
| 275 | Jim Burke | Cricket | 🇦🇺 Australia | 1948–1959 | 78.3 |
| 276 | Rory Burns | Cricket | 🇬🇧 England | 2011–— | 78 |
Sportlijsten gebruiken de ruwe In-Sport GOAT Score. Multisportlijsten gebruiken de officiële correctie voor competitiediepte. Scores worden niet herberekend.
Lees de volledige methodiekVijf geverifieerde onderdelen worden consistent gewogen: dominantie, piek, levensduur, erelijst en statistieken.
Alleen geverifieerde sporters met voldoende historie, cijfers, erelijst en onafhankelijke bronnen komen in aanmerking.