- Sport
- Cricket
- Loopbaan
- 1879–1900
- Land
- 🇬🇧 England
- Topniveau
- 92.0
- Dominantie
- 86.0
- Statistieken
- 92.0
- Titels en erelijst
- 84.0
- Lange carrière
- 88.0
GOAT Rank · 13
Deze ranglijst gebruikt geverifieerde loopbaangegevens en het gepubliceerde GOAT Rank-model. Elke sporter voldoet aan de datavereisten.
Quick answer
Volgens het huidige model van GOAT Rank staat Johnny Briggs #1 op deze lijst met een GOAT-score van 82.8.
How the GOAT Score is calculated →| # | Sporter | Sport | Land | Loopbaan | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 843 | Johnny Briggs | Cricket | 🇬🇧 England | 1879–1900 | 82.8 |
| 844 | Jem Carney | Boksen | 🇬🇧 United Kingdom | 1876–1891 | 82.8 |
| 1291 | Jack Blackham | Cricket | 🇦🇺 Australia | 1874–1894 | 80.5 |
| 1509 | Cap Anson | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1871–1897 | 79.3 |
| 1678 | Billy Barnes | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1875–1894 | 78.6 |
| 1739 | Dan Brouthers | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1879–1904 | 78.2 |
| 1750 | Herbert Lawford | Tennis | 🇬🇧 United Kingdom | 1878–1893 | 78.2 |
| 2129 | Pud Galvin | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1875–1892 | 76.6 |
| 2323 | John Hartley | Tennis | 🇬🇧 United Kingdom | 1878–1890 | 75.9 |
| 3045 | Bud Fowler | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1878–1904 | 71.9 |
| 3146 | Jamie Anderson | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1870–1886 | 70.8 |
| 3316 | Bob Martin | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1873–1890 | 68.9 |
| 3390 | Spencer Gore | Tennis | 🇬🇧 United Kingdom | 1877–1880 | 68.0 |
Sportlijsten gebruiken de ruwe In-Sport GOAT Score. Multisportlijsten gebruiken de officiële correctie voor competitiediepte. Scores worden niet herberekend.
Lees de volledige methodiekVijf geverifieerde onderdelen worden consistent gewogen: dominantie, piek, levensduur, erelijst en statistieken.
Alleen geverifieerde sporters met voldoende historie, cijfers, erelijst en onafhankelijke bronnen komen in aanmerking.