- Sport
- American football
- Loopbaan
- 1964–1979
- Land
- 🇺🇸 United States
- Topniveau
- 92.0
- Dominantie
- 88.0
- Statistieken
- 96.0
- Titels en erelijst
- 84.0
- Lange carrière
- 92.0
GOAT Rank · 13
Deze ranglijst gebruikt geverifieerde loopbaangegevens en het gepubliceerde GOAT Rank-model. Elke sporter voldoet aan de datavereisten.
| # | Sporter | Sport | Land | Loopbaan | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Paul Krause | American football | 🇺🇸 United States | 1964–1979 | 90 |
| 45 | Brian Dawkins | American football | 🇺🇸 United States | 1996–2011 | 88.9 |
| 145 | Ken Houston | American football | 🇺🇸 United States | 1967–1980 | 86.8 |
| 151 | Troy Polamalu | American football | 🇺🇸 United States | 2003–2014 | 86.7 |
| 197 | Ronnie Lott | American football | 🇺🇸 United States | 1981–1994 | 85.9 |
| 210 | John Lynch | American football | 🇺🇸 United States | 1993–2007 | 85.6 |
| 212 | Johnny Robinson | American football | 🇺🇸 United States | 1960–1971 | 85.6 |
| 237 | LeRoy Butler | American football | 🇺🇸 United States | 1990–2001 | 85.2 |
| 258 | Ed Reed | American football | 🇺🇸 United States | 2002–2013 | 84.5 |
| 279 | Bobby Dillon | American football | 🇺🇸 United States | 1952–1959 | 83.9 |
| 287 | Cliff Harris | American football | 🇺🇸 United States | 1970–1979 | 83.7 |
| 297 | Steve Atwater | American football | 🇺🇸 United States | 1989–1999 | 83.2 |
| 325 | Kenny Easley | American football | 🇺🇸 United States | 1981–1987 | 81.8 |
Sportlijsten gebruiken de ruwe In-Sport GOAT Score. Multisportlijsten gebruiken de officiële correctie voor competitiediepte. Scores worden niet herberekend.
Lees de volledige methodiekVijf geverifieerde onderdelen worden consistent gewogen: dominantie, piek, levensduur, erelijst en statistieken.
Alleen geverifieerde sporters met voldoende historie, cijfers, erelijst en onafhankelijke bronnen komen in aanmerking.