- Sport
- Tennis
- Loopbaan
- 1947–1974
- Land
- 🇺🇸 United States
- Topniveau
- 96.0
- Dominantie
- 94.0
- Statistieken
- 92.0
- Titels en erelijst
- 90.0
- Lange carrière
- 92.0
GOAT Rank · 15
Deze ranglijst gebruikt geverifieerde loopbaangegevens en het gepubliceerde GOAT Rank-model. Elke sporter voldoet aan de datavereisten.
| # | Sporter | Sport | Land | Loopbaan | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Pancho Gonzales | Tennis | 🇺🇸 United States | 1947–1974 | 92.9 |
| 15 | Louise Brough | Tennis | 🇺🇸 United States | 1940–1957 | 90.7 |
| 25 | Doris Hart | Tennis | 🇺🇸 United States | 1942–1955 | 88.4 |
| 38 | Vic Seixas | Tennis | 🇺🇸 United States | 1940–1969 | 86.5 |
| 44 | Ken McGregor | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1946–1956 | 85.8 |
| 52 | Mervyn Rose | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1949–1959 | 85.3 |
| 63 | Frank Sedgman | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1946–1962 | 84.5 |
| 94 | Jack Kramer | Tennis | 🇺🇸 United States | 1940–1954 | 82.9 |
| 96 | Art Larsen | Tennis | 🇺🇸 United States | 1947–1956 | 82.9 |
| 107 | Maureen Connolly | Tennis | 🇺🇸 United States | 1949–1954 | 82.4 |
| 109 | Budge Patty | Tennis | 🇺🇸 United States | 1946–1961 | 82.4 |
| 121 | Bob Falkenburg | Tennis | 🇺🇸 United States | 1944–1955 | 82.1 |
| 140 | Dick Savitt | Tennis | 🇺🇸 United States | 1949–1959 | 81.1 |
| 206 | Althea Gibson | Tennis | 🇺🇸 United States | 1949–1958 | 78 |
| 236 | Sven Davidson | Tennis | 🇸🇪 Sweden | 1949–1962 | 75.4 |
Sportlijsten gebruiken de ruwe In-Sport GOAT Score. Multisportlijsten gebruiken de officiële correctie voor competitiediepte. Scores worden niet herberekend.
Lees de volledige methodiekVijf geverifieerde onderdelen worden consistent gewogen: dominantie, piek, levensduur, erelijst en statistieken.
Alleen geverifieerde sporters met voldoende historie, cijfers, erelijst en onafhankelijke bronnen komen in aanmerking.