- Sport
- Golf
- Kariera
- 1926–1957
- Kraj
- 🇬🇧 United Kingdom
- Szczyt formy
- 94.0
- Dominacja
- 86.0
- Statystyki
- 86.0
- Tytuły i osiągnięcia
- 88.0
- Długowieczność
- 88.0
GOAT Rank · 11
Ranking wykorzystuje zweryfikowane kariery i opublikowany model GOAT Rank. Każdy sportowiec spełnia wymogi danych.
| # | Sportowiec | Sport | Kraj | Kariera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Henry Cotton | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1926–1957 | 88.4 |
| 33 | Gene Sarazen | Golf | 🇺🇸 United States | 1920–1973 | 86.4 |
| 50 | Johnny Goodman | Golf | 🇺🇸 United States | 1927–1950 | 85.2 |
| 58 | Tommy Armour | Golf | 🏴 Scotland | 1920–1935 | 84.8 |
| 107 | Johnny Farrell | Golf | 🇺🇸 United States | 1922–1950 | 82.4 |
| 127 | Olin Dutra | Golf | 🇺🇸 United States | 1924–1950 | 81.6 |
| 135 | Leo Diegel | Golf | 🇺🇸 United States | 1920–1940 | 81.4 |
| 144 | Arthur Havers | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1920–1939 | 81 |
| 209 | Tom Creavy | Golf | 🇺🇸 United States | 1928–1940 | 77.4 |
| 216 | Billy Burke | Golf | 🇺🇸 United States | 1923–1950 | 76.9 |
| 244 | Tony Manero | Golf | 🇺🇸 United States | 1929–1950 | 74.4 |
Listy dyscyplin używają surowego In-Sport GOAT Score. Listy wielosportowe stosują oficjalną korektę głębokości rywalizacji. Wyniki nie są przeliczane.
Przeczytaj pełną metodologięPięć zweryfikowanych składników ma stałe wagi: dominacja, szczyt, długowieczność, osiągnięcia i statystyki.
Kwalifikują się tylko zweryfikowani sportowcy z wystarczającą historią, metrykami, osiągnięciami i niezależnymi źródłami.