- Sport
- Golf
- Kariera
- 1961–1986
- Kraj
- 🇺🇸 United States
- Szczyt formy
- 92.0
- Dominacja
- 94.0
- Statystyki
- 90.0
- Tytuły i osiągnięcia
- 99.0
- Długowieczność
- 99.0
GOAT Rank · 17
Ranking wykorzystuje zweryfikowane kariery i opublikowany model GOAT Rank. Każdy sportowiec spełnia wymogi danych.
| # | Sportowiec | Sport | Kraj | Kariera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Nicklaus | Golf | 🇺🇸 United States | 1961–1986 | 95 |
| 4 | Hale Irwin | Golf | 🇺🇸 United States | 1968–2015 | 90.9 |
| 11 | Raymond Floyd | Golf | 🇺🇸 United States | 1963–2000 | 89.7 |
| 40 | Sandra Haynie | Golf | 🇺🇸 United States | 1961–1989 | 86 |
| 49 | Carol Mann | Golf | 🇺🇸 United States | 1961–1981 | 85.2 |
| 59 | Johnny Miller | Golf | 🇺🇸 United States | 1969–1990 | 84.6 |
| 71 | Lee Trevino | Golf | 🇺🇸 United States | 1960–2000 | 84 |
| 80 | Susie Maxwell Berning | Golf | 🇺🇸 United States | 1964–1980 | 83.6 |
| 85 | Donna Caponi | Golf | 🇺🇸 United States | 1965–1987 | 83.3 |
| 93 | George Archer | Golf | 🇺🇸 United States | 1964–2001 | 83 |
| 100 | Tony Jacklin | Golf | 🏴 England | 1963–1994 | 82.7 |
| 125 | Isao Aoki | Golf | 🇯🇵 Japan | 1964–2015 | 81.6 |
| 133 | Chi-Chi Rodríguez | Golf | 🇵🇷 Puerto Rico | 1960–2005 | 81.4 |
| 145 | Tommy Aaron | Golf | 🇺🇸 United States | 1961–2000 | 80.9 |
| 199 | Charles Coody | Golf | 🇺🇸 United States | 1963–1999 | 78 |
| 220 | Lou Graham | Golf | 🇺🇸 United States | 1964–1990 | 76.8 |
| 237 | Orville Moody | Golf | 🇺🇸 United States | 1967–1995 | 75.1 |
Listy dyscyplin używają surowego In-Sport GOAT Score. Listy wielosportowe stosują oficjalną korektę głębokości rywalizacji. Wyniki nie są przeliczane.
Przeczytaj pełną metodologięPięć zweryfikowanych składników ma stałe wagi: dominacja, szczyt, długowieczność, osiągnięcia i statystyki.
Kwalifikują się tylko zweryfikowani sportowcy z wystarczającą historią, metrykami, osiągnięciami i niezależnymi źródłami.