- Sport
- Futbol amerykański
- Kariera
- 1997–2013
- Kraj
- 🇺🇸 United States
- Szczyt formy
- 94.0
- Dominacja
- 88.0
- Statystyki
- 96.0
- Tytuły i osiągnięcia
- 88.0
- Długowieczność
- 94.0
GOAT Rank · 44
Ranking wykorzystuje zweryfikowane kariery i opublikowany model GOAT Rank. Każdy sportowiec spełnia wymogi danych.
Quick answer
Według obecnego modelu GOAT Rank Tony Gonzalez jest #1 na tej liście z wynikiem GOAT 91.6.
How the GOAT Score is calculated →| # | Sportowiec | Sport | Kraj | Kariera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tony Gonzalez | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1997–2013 | 91.6 |
| 12 | Peyton Manning | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1998–2015 | 90.7 |
| 25 | Champ Bailey | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1999–2013 | 89.8 |
| 27 | Shannon Sharpe | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1990–2003 | 89.6 |
| 40 | Derrick Brooks | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1995–2008 | 89.0 |
| 44 | Brian Dawkins | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1996–2011 | 88.9 |
| 49 | Larry Allen | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1994–2007 | 88.8 |
| 69 | Warren Sapp | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1995–2007 | 88.3 |
| 73 | Willie Roaf | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1993–2005 | 88.2 |
| 77 | Jonathan Ogden | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1996–2007 | 88.1 |
| 81 | John Randle | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1990–2003 | 88.1 |
| 83 | Ronde Barber | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1997–2012 | 88.0 |
| 88 | Brett Favre | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1991–2010 | 87.9 |
| 95 | Isaac Bruce | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1994–2009 | 87.8 |
| 117 | Walter Jones | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1997–2008 | 87.5 |
| 118 | Curtis Martin | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1995–2005 | 87.5 |
| 133 | Jerome Bettis | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1993–2005 | 87.0 |
| 137 | Emmitt Smith | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1990–2004 | 86.9 |
| 141 | Ty Law | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1995–2009 | 86.8 |
| 153 | Ray Lewis | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1996–2012 | 86.6 |
| 163 | Junior Seau | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1990–2009 | 86.4 |
| 164 | Kevin Mawae | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1994–2009 | 86.4 |
| 168 | Orlando Pace | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1997–2009 | 86.4 |
| 180 | Hines Ward | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1998–2011 | 86.2 |
| 189 | Michael Strahan | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1993–2007 | 86.0 |
| 193 | Adam Vinatieri | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1996–2019 | 85.9 |
| 197 | Alan Faneca | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1998–2010 | 85.8 |
| 201 | Cortez Kennedy | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1990–2000 | 85.8 |
| 205 | John Lynch | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1993–2007 | 85.6 |
| 209 | Torry Holt | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1999–2009 | 85.6 |
| 211 | Terrell Davis | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1995–2001 | 85.6 |
| 217 | Jimmy Smith | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1992–2005 | 85.5 |
| 232 | LeRoy Butler | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1990–2001 | 85.2 |
| 244 | Marshall Faulk | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1994–2005 | 84.8 |
| 248 | Randy Moss | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1998–2012 | 84.7 |
| 259 | Edgerrin James | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1999–2009 | 84.3 |
| 260 | Herman Moore | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1991–2002 | 84.3 |
| 261 | Keenan McCardell | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1991–2007 | 84.3 |
| 264 | Marvin Harrison | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1996–2008 | 84.2 |
| 272 | Jason Taylor | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1997–2011 | 84.0 |
| 277 | Terrell Owens | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1996–2010 | 83.8 |
| 291 | Charles Woodson | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1998–2015 | 83.2 |
| 319 | Tony Boselli | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1995–2001 | 81.8 |
| 335 | Kurt Warner | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1998–2009 | 78.8 |
Listy dyscyplin używają surowego In-Sport GOAT Score. Listy wielosportowe stosują oficjalną korektę głębokości rywalizacji. Wyniki nie są przeliczane.
Przeczytaj pełną metodologięPięć zweryfikowanych składników ma stałe wagi: dominacja, szczyt, długowieczność, osiągnięcia i statystyki.
Kwalifikują się tylko zweryfikowani sportowcy z wystarczającą historią, metrykami, osiągnięciami i niezależnymi źródłami.