- Sport
- Tenis
- Kariera
- 1921–1950
- Kraj
- 🇫🇷 France
- Szczyt formy
- 94.0
- Dominacja
- 88.0
- Statystyki
- 90.0
- Tytuły i osiągnięcia
- 92.0
- Długowieczność
- 84.0
GOAT Rank · 11
Ranking wykorzystuje zweryfikowane kariery i opublikowany model GOAT Rank. Każdy sportowiec spełnia wymogi danych.
| # | Sportowiec | Sport | Kraj | Kariera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Henri Cochet | Tenis | 🇫🇷 France | 1921–1950 | 89.5 |
| 21 | Jean Borotra | Tenis | 🇫🇷 France | 1922–1956 | 88.7 |
| 26 | Fred Perry | Tenis | 🇬🇧 Great Britain | 1929–1956 | 88.2 |
| 59 | René Lacoste | Tenis | 🇫🇷 France | 1922–1932 | 84.6 |
| 60 | Wilmer Allison | Tenis | 🇺🇸 United States | 1927–1938 | 84.6 |
| 81 | Sidney Wood | Tenis | 🇺🇸 United States | 1927–1945 | 83.4 |
| 105 | John Doeg | Tenis | 🇺🇸 United States | 1926–1935 | 82.5 |
| 166 | John Hawkes | Tenis | 🇦🇺 Australia | 1921–1932 | 80.1 |
| 199 | Edgar Moon | Tenis | 🇦🇺 Australia | 1925–1936 | 78.4 |
| 204 | Colin Gregory | Tenis | 🇬🇧 United Kingdom | 1925–1952 | 78.2 |
| 230 | Geoff Hughes | Tenis | 🇦🇺 Australia | 1922–1932 | 75.9 |
Listy dyscyplin używają surowego In-Sport GOAT Score. Listy wielosportowe stosują oficjalną korektę głębokości rywalizacji. Wyniki nie są przeliczane.
Przeczytaj pełną metodologięPięć zweryfikowanych składników ma stałe wagi: dominacja, szczyt, długowieczność, osiągnięcia i statystyki.
Kwalifikują się tylko zweryfikowani sportowcy z wystarczającą historią, metrykami, osiągnięciami i niezależnymi źródłami.