- Desporto
- Boxe
- Carreira
- 1996–2017
- País
- 🇺🇸 United States
- Nível máximo
- 96.0
- Domínio
- 94.0
- Estatísticas
- 94.0
- Títulos e honras
- 94.0
- Longevidade
- 92.0
GOAT Rank · 32
Esta classificação usa carreiras verificadas e o modelo publicado do GOAT Rank. Todos os atletas cumprem os critérios de dados.
| # | Atleta | Desporto | País | Carreira | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Floyd Mayweather | Boxe | 🇺🇸 United States | 1996–2017 | 94 |
| 4 | Wladimir Klitschko | Boxe | 🇺🇦 Ukraine | 1996–2017 | 93.1 |
| 11 | Floyd Mayweather Jr. | Boxe | 🇺🇸 United States | 1996–2017 | 90.7 |
| 14 | Manny Pacquiao | Boxe | 🇵🇭 Philippines | 1995–2021 | 90.3 |
| 18 | Joe Calzaghe | Boxe | 🏴 Wales | 1993–2008 | 90.2 |
| 36 | Vitali Klitschko | Boxe | 🇺🇦 Ukraine | 1996–2012 | 88.9 |
| 82 | Regina Halmich | Boxe | 🇩🇪 Germany | 1994–2007 | 86.4 |
| 90 | Marcela Acuña | Boxe | 🇦🇷 Argentina | 1997–2019 | 86.3 |
| 91 | Mariana Juárez | Boxe | 🇲🇽 Mexico | 1998–2023 | 86.3 |
| 102 | Kostya Tszyu | Boxe | 🇦🇺 Australia | 1992–2005 | 85.9 |
| 109 | Mark Johnson | Boxe | 🇺🇸 United States | 1990–2006 | 85.8 |
| 116 | Juan Manuel Márquez | Boxe | 🇲🇽 Mexico | 1993–2014 | 85.4 |
| 122 | Layla McCarter | Boxe | 🇺🇸 United States | 1998–— | 85.3 |
| 127 | Ann Wolfe | Boxe | 🇺🇸 United States | 1998–2006 | 85.1 |
| 128 | Arturo Gatti | Boxe | 🇨🇦 Canada | 1991–2007 | 85.1 |
| 145 | Winky Wright | Boxe | 🇺🇸 United States | 1990–2012 | 84.4 |
| 150 | Oscar De La Hoya | Boxe | 🇺🇸 United States | 1992–2008 | 84 |
| 156 | Erik Morales | Boxe | 🇲🇽 Mexico | 1993–2012 | 83.8 |
| 158 | Naseem Hamed | Boxe | 🏴 England | 1992–2002 | 83.8 |
| 165 | Félix Trinidad | Boxe | 🇵🇷 Puerto Rico | 1990–2008 | 83.5 |
| 168 | Shane Mosley | Boxe | 🇺🇸 United States | 1993–2016 | 83.4 |
| 175 | Ricky Hatton | Boxe | 🇬🇧 United Kingdom | 1997–2012 | 82.9 |
| 183 | Zab Judah | Boxe | 🇺🇸 United States | 1996–2019 | 82.7 |
| 191 | Mia St. John | Boxe | 🇺🇸 United States | 1997–2016 | 82.2 |
| 196 | Nikolai Valuev | Boxe | 🇷🇺 Russia | 1993–2009 | 81.8 |
| 197 | Chris Byrd | Boxe | 🇺🇸 United States | 1993–2009 | 81.8 |
| 199 | Laura Serrano | Boxe | 🇲🇽 Mexico | 1994–2010 | 81.7 |
| 210 | Jane Couch | Boxe | 🇬🇧 United Kingdom | 1994–2007 | 80.7 |
| 221 | Lucia Rijker | Boxe | 🇳🇱 Netherlands | 1996–2004 | 79.1 |
| 222 | Shannon Briggs | Boxe | 🇺🇸 United States | 1992–2016 | 79.1 |
| 226 | Lamon Brewster | Boxe | 🇺🇸 United States | 1996–2010 | 78.5 |
| 231 | Laila Ali | Boxe | 🇺🇸 United States | 1999–2007 | 73 |
Listas por modalidade usam o GOAT Score interno. Listas multidesporto aplicam o ajuste oficial de profundidade competitiva. Nenhuma pontuação é recalculada.
Ler a metodologia completaCinco componentes verificados são ponderados de forma consistente: domínio, pico, longevidade, honras e estatísticas.
Só atletas verificados com histórico, métricas, honras e fontes independentes suficientes são elegíveis.