- Desporto
- Futebol
- Carreira
- 2002–ativos
- País
- 🇵🇹 Portugal
- Nível máximo
- 95.0
- Domínio
- 94.0
- Estatísticas
- 97.0
- Títulos e honras
- 93.0
- Longevidade
- 99.0
GOAT Rank · 10
Esta classificação usa carreiras verificadas e o modelo publicado do GOAT Rank. Todos os atletas cumprem os critérios de dados.
| # | Atleta | Desporto | País | Carreira | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cristiano Ronaldo | Futebol | 🇵🇹 Portugal | 2002–— | 95.5 |
| 64 | Eusébio | Futebol | 🇵🇹 Portugal | 1960–1979 | 88.2 |
| 73 | Luís Figo | Futebol | 🇵🇹 Portugal | 1989–2009 | 87.9 |
| 238 | Deco | Futebol | 🇵🇹 Portugal | 1997–2013 | 84.2 |
| 283 | Bernardo Silva | Futebol | 🇵🇹 Portugal | 2013–— | 83.3 |
| 313 | Ricardo Carvalho | Futebol | 🇵🇹 Portugal | 2000–2017 | 82.6 |
| 333 | Rui Costa | Futebol | 🇵🇹 Portugal | 1990–2008 | 82.1 |
| 356 | Pauleta | Futebol | 🇵🇹 Portugal | 1993–2008 | 81.7 |
| 381 | Bruno Fernandes | Futebol | 🇵🇹 Portugal | 2012–— | 80.9 |
| 424 | Nuno Gomes | Futebol | 🇵🇹 Portugal | 1994–2015 | 77.8 |
Listas por modalidade usam o GOAT Score interno. Listas multidesporto aplicam o ajuste oficial de profundidade competitiva. Nenhuma pontuação é recalculada.
Ler a metodologia completaCinco componentes verificados são ponderados de forma consistente: domínio, pico, longevidade, honras e estatísticas.
Só atletas verificados com histórico, métricas, honras e fontes independentes suficientes são elegíveis.