- Desporto
- Futebol americano
- Carreira
- 2000–2022
- País
- 🇺🇸 USA
- Nível máximo
- 93.0
- Domínio
- 98.0
- Estatísticas
- 95.0
- Títulos e honras
- 99.0
- Longevidade
- 100.0
GOAT Rank · 34
Esta classificação usa carreiras verificadas e o modelo publicado do GOAT Rank. Todos os atletas cumprem os critérios de dados.
| # | Atleta | Desporto | País | Carreira | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Brady | Futebol americano | 🇺🇸 USA | 2000–2022 | 97.2 |
| 5 | Sammy Baugh | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1937–1952 | 92.3 |
| 6 | Otto Graham | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1946–1955 | 92 |
| 13 | Peyton Manning | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1998–2015 | 90.7 |
| 36 | Len Dawson | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1957–1975 | 89.2 |
| 44 | Aaron Rodgers | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 2005–— | 88.9 |
| 55 | Joe Montana | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1979–1994 | 88.7 |
| 57 | Drew Brees | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 2001–2020 | 88.6 |
| 68 | Sid Luckman | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1939–1950 | 88.4 |
| 82 | Bobby Layne | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1948–1962 | 88.1 |
| 91 | Brett Favre | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1991–2010 | 87.9 |
| 101 | Bob Griese | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1967–1980 | 87.8 |
| 103 | Arnie Herber | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1930–1945 | 87.8 |
| 127 | Dan Marino | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1983–1999 | 87.3 |
| 131 | Johnny Unitas | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1956–1973 | 87.2 |
| 148 | Dan Fouts | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1973–1987 | 86.8 |
| 153 | Warren Moon | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1978–2000 | 86.7 |
| 154 | Terry Bradshaw | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1970–1983 | 86.7 |
| 163 | Steve Young | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1984–1999 | 86.5 |
| 181 | Benny Friedman | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1927–1934 | 86.3 |
| 186 | Paddy Driscoll | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1920–1929 | 86.2 |
| 189 | John Elway | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1983–1998 | 86.1 |
| 200 | Sonny Jurgensen | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1957–1974 | 85.9 |
| 223 | Patrick Mahomes | Futebol americano | 🇺🇸 USA | 2017–— | 85.4 |
| 250 | Jim Kelly | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1986–1996 | 84.8 |
| 294 | Eli Manning | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 2004–2019 | 83.3 |
| 303 | Bart Starr | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1956–1971 | 83 |
| 311 | Joe Namath | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1965–1977 | 82.5 |
| 321 | Fran Tarkenton | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1961–1978 | 81.9 |
| 326 | Ben Roethlisberger | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 2004–2021 | 81.7 |
| 332 | Troy Aikman | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1989–2000 | 81.4 |
| 334 | Roger Staubach | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1969–1979 | 80.4 |
| 339 | Jimmy Conzelman | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1920–1929 | 78.9 |
| 340 | Kurt Warner | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1998–2009 | 78.8 |
Listas por modalidade usam o GOAT Score interno. Listas multidesporto aplicam o ajuste oficial de profundidade competitiva. Nenhuma pontuação é recalculada.
Ler a metodologia completaCinco componentes verificados são ponderados de forma consistente: domínio, pico, longevidade, honras e estatísticas.
Só atletas verificados com histórico, métricas, honras e fontes independentes suficientes são elegíveis.