- Desporto
- Ténis
- Carreira
- 1947–1974
- País
- 🇺🇸 United States
- Nível máximo
- 96.0
- Domínio
- 94.0
- Estatísticas
- 92.0
- Títulos e honras
- 90.0
- Longevidade
- 92.0
GOAT Rank · 15
Esta classificação usa carreiras verificadas e o modelo publicado do GOAT Rank. Todos os atletas cumprem os critérios de dados.
| # | Atleta | Desporto | País | Carreira | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Pancho Gonzales | Ténis | 🇺🇸 United States | 1947–1974 | 92.9 |
| 15 | Louise Brough | Ténis | 🇺🇸 United States | 1940–1957 | 90.7 |
| 25 | Doris Hart | Ténis | 🇺🇸 United States | 1942–1955 | 88.4 |
| 38 | Vic Seixas | Ténis | 🇺🇸 United States | 1940–1969 | 86.5 |
| 44 | Ken McGregor | Ténis | 🇦🇺 Australia | 1946–1956 | 85.8 |
| 52 | Mervyn Rose | Ténis | 🇦🇺 Australia | 1949–1959 | 85.3 |
| 63 | Frank Sedgman | Ténis | 🇦🇺 Australia | 1946–1962 | 84.5 |
| 94 | Jack Kramer | Ténis | 🇺🇸 United States | 1940–1954 | 82.9 |
| 96 | Art Larsen | Ténis | 🇺🇸 United States | 1947–1956 | 82.9 |
| 107 | Maureen Connolly | Ténis | 🇺🇸 United States | 1949–1954 | 82.4 |
| 109 | Budge Patty | Ténis | 🇺🇸 United States | 1946–1961 | 82.4 |
| 121 | Bob Falkenburg | Ténis | 🇺🇸 United States | 1944–1955 | 82.1 |
| 140 | Dick Savitt | Ténis | 🇺🇸 United States | 1949–1959 | 81.1 |
| 206 | Althea Gibson | Ténis | 🇺🇸 United States | 1949–1958 | 78 |
| 236 | Sven Davidson | Ténis | 🇸🇪 Sweden | 1949–1962 | 75.4 |
Listas por modalidade usam o GOAT Score interno. Listas multidesporto aplicam o ajuste oficial de profundidade competitiva. Nenhuma pontuação é recalculada.
Ler a metodologia completaCinco componentes verificados são ponderados de forma consistente: domínio, pico, longevidade, honras e estatísticas.
Só atletas verificados com histórico, métricas, honras e fontes independentes suficientes são elegíveis.