- Desporto
- Ténis
- Carreira
- 1960–1977
- País
- 🇦🇺 Australia
- Nível máximo
- 93.0
- Domínio
- 93.0
- Estatísticas
- 95.0
- Títulos e honras
- 94.0
- Longevidade
- 88.0
GOAT Rank · 15
Esta classificação usa carreiras verificadas e o modelo publicado do GOAT Rank. Todos os atletas cumprem os critérios de dados.
| # | Atleta | Desporto | País | Carreira | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Margaret Court | Ténis | 🇦🇺 Australia | 1960–1977 | 92.5 |
| 24 | Ilie Năstase | Ténis | 🇷🇴 Romania | 1966–1985 | 88.5 |
| 30 | Arthur Ashe | Ténis | 🇺🇸 United States | 1966–1980 | 87.4 |
| 32 | John Newcombe | Ténis | 🇦🇺 Australia | 1960–1981 | 87.2 |
| 87 | Evonne Goolagong Cawley | Ténis | 🇦🇺 Australia | 1968–1983 | 83.1 |
| 93 | Virginia Wade | Ténis | 🇬🇧 United Kingdom | 1962–1986 | 82.9 |
| 99 | Guillermo Vilas | Ténis | 🇦🇷 Argentina | 1969–1992 | 82.7 |
| 129 | Stan Smith | Ténis | 🇺🇸 United States | 1968–1985 | 81.5 |
| 130 | Rafael Osuna | Ténis | 🇲🇽 Mexico | 1960–1969 | 81.5 |
| 149 | Tony Roche | Ténis | 🇦🇺 Australia | 1963–1979 | 80.7 |
| 162 | Jan Kodeš | Ténis | 🇨🇿 Czechia | 1966–1983 | 80.3 |
| 177 | Fred Stolle | Ténis | 🇦🇺 Australia | 1960–1976 | 79.4 |
| 180 | Bill Bowrey | Ténis | 🇦🇺 Australia | 1962–1975 | 79.3 |
| 194 | Manuel Orantes | Ténis | 🇪🇸 Spain | 1969–1984 | 78.6 |
| 226 | Andrés Gimeno | Ténis | 🇪🇸 Spain | 1960–1973 | 76.2 |
Listas por modalidade usam o GOAT Score interno. Listas multidesporto aplicam o ajuste oficial de profundidade competitiva. Nenhuma pontuação é recalculada.
Ler a metodologia completaCinco componentes verificados são ponderados de forma consistente: domínio, pico, longevidade, honras e estatísticas.
Só atletas verificados com histórico, métricas, honras e fontes independentes suficientes são elegíveis.