- Спорт
- Бокс
- Карьера
- 1883–1914
- Страна
- 🇬🇧 United Kingdom
- Пик
- 94.0
- Доминирование
- 90.0
- Статистика
- 88.0
- Титулы и награды
- 90.0
- Долголетие
- 88.0
GOAT Rank · 30
Рейтинг использует проверенные данные карьеры и опубликованную модель GOAT Rank. Все спортсмены соответствуют требованиям к данным.
Quick answer
По текущей модели GOAT Rank Bob Fitzsimmons занимает #1 в этом списке с GOAT-оценкой 86.5.
How the GOAT Score is calculated →| # | Спортсмен | Спорт | Страна | Карьера | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 264 | Bob Fitzsimmons | Бокс | 🇬🇧 United Kingdom | 1883–1914 | 86.5 |
| 703 | Bobby Abel | Крикет | 🇬🇧 United Kingdom | 1881–1904 | 83.5 |
| 730 | Nonpareil Jack Dempsey | Бокс | 🇮🇪 Ireland | 1883–1895 | 83.3 |
| 969 | Peter Jackson | Бокс | 🇦🇺 Australia | 1882–1899 | 82.1 |
| 1103 | William Attewell | Крикет | 🇬🇧 United Kingdom | 1881–1900 | 81.5 |
| 1289 | Arthur Gore | Теннис | 🏴 England | 1888–1927 | 80.5 |
| 1302 | James J. Corbett | Бокс | 🇺🇸 United States | 1885–1903 | 80.4 |
| 1308 | Joe Choynski | Бокс | 🇺🇸 United States | 1888–1904 | 80.4 |
| 1485 | Ernest Renshaw | Теннис | 🇬🇧 United Kingdom | 1880–1893 | 79.5 |
| 1607 | Jack Brown | Крикет | 🇬🇧 United Kingdom | 1889–1904 | 78.9 |
| 1773 | Oliver Campbell | Теннис | 🇺🇸 United States | 1888–1893 | 78.1 |
| 2077 | Bill Brockwell | Крикет | 🇬🇧 United Kingdom | 1886–1903 | 76.9 |
| 2135 | William Renshaw | Теннис | 🇬🇧 Great Britain | 1880–1889 | 76.6 |
| 2253 | Billy Hamilton | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1888–1901 | 76.1 |
| 2257 | Ed Delahanty | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1888–1903 | 76.1 |
| 2276 | Roger Connor | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1880–1897 | 76.0 |
| 2354 | John Clarkson | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1882–1894 | 75.8 |
| 2412 | Hugh Duffy | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1888–1906 | 75.5 |
| 2577 | Buck Ewing | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1880–1897 | 74.8 |
| 2582 | Richard Sears | Теннис | 🇺🇸 United States | 1881–1887 | 74.8 |
| 2844 | Jake Beckley | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1888–1907 | 73.3 |
| 2903 | Frank Grant | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1886–1903 | 73.0 |
| 3050 | John Ball | Гольф | 🏴 England | 1888–1921 | 71.9 |
| 3207 | Willoughby Hamilton | Теннис | 🇮🇪 Ireland | 1887–1896 | 70.1 |
| 3238 | Henry Slocum | Теннис | 🇺🇸 United States | 1886–1892 | 69.8 |
| 3453 | Sandy Herd | Гольф | 🇬🇧 United Kingdom | 1885–1930 | 67.2 |
| 3490 | Willie Fernie | Гольф | 🇬🇧 United Kingdom | 1880–1900 | 66.8 |
| 3630 | David Brown | Гольф | 🇬🇧 United Kingdom | 1886–1905 | 65.4 |
| 3761 | Jack Burns | Гольф | 🇬🇧 United Kingdom | 1880–1895 | 64.1 |
| 4225 | Hugh Kirkaldy | Гольф | 🇬🇧 United Kingdom | 1888–1897 | 57.2 |
Списки по видам спорта используют исходный In-Sport GOAT Score. Межспортивные списки применяют официальную поправку на глубину конкуренции. Баллы не пересчитываются.
Читать полную методикуПять проверенных компонентов взвешиваются единообразно: доминирование, пик, долголетие, достижения и статистика.
Только проверенные спортсмены с достаточной историей, метриками, достижениями и независимыми источниками.