- Спорт
- Гольф
- Карьера
- 1955–1973
- Страна
- 🇺🇸 United States
- Пик
- 95.0
- Доминирование
- 94.0
- Статистика
- 92.0
- Титулы и награды
- 92.0
- Долголетие
- 80.0
GOAT Rank · 19
Рейтинг использует проверенные данные карьеры и опубликованную модель GOAT Rank. Все спортсмены соответствуют требованиям к данным.
| # | Спортсмен | Спорт | Страна | Карьера | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mickey Wright | Гольф | 🇺🇸 United States | 1955–1973 | 90.7 |
| 7 | Billy Casper | Гольф | 🇺🇸 United States | 1954–1985 | 90.5 |
| 18 | Kathy Whitworth | Гольф | 🇺🇸 United States | 1958–1991 | 88.6 |
| 21 | Gary Player | Гольф | 🇿🇦 South Africa | 1953–2009 | 88 |
| 26 | Arnold Palmer | Гольф | 🇺🇸 United States | 1954–2006 | 87 |
| 55 | Gene Littler | Гольф | 🇺🇸 United States | 1954–1990 | 85.1 |
| 56 | Don January | Гольф | 🇺🇸 United States | 1956–1990 | 85 |
| 61 | Bob Charles | Гольф | 🇳🇿 New Zealand | 1954–2010 | 84.5 |
| 75 | Marlene Hagge | Гольф | 🇺🇸 United States | 1950–1996 | 83.9 |
| 79 | Jack Burke Jr. | Гольф | 🇺🇸 United States | 1950–1975 | 83.6 |
| 92 | Al Geiberger | Гольф | 🇺🇸 United States | 1959–2001 | 83 |
| 99 | Dow Finsterwald | Гольф | 🇺🇸 United States | 1951–1970 | 82.7 |
| 108 | Betsy Rawls | Гольф | 🇺🇸 United States | 1951–1975 | 82.3 |
| 124 | Gay Brewer | Гольф | 🇺🇸 United States | 1956–1990 | 81.7 |
| 128 | Lionel Hebert | Гольф | 🇺🇸 United States | 1956–1980 | 81.6 |
| 180 | Tony Lema | Гольф | 🇺🇸 United States | 1957–1966 | 78.8 |
| 184 | Dave Marr | Гольф | 🇺🇸 United States | 1953–1974 | 78.6 |
| 187 | Bob Goalby | Гольф | 🇺🇸 United States | 1957–1990 | 78.5 |
| 251 | Jack Fleck | Гольф | 🇺🇸 United States | 1950–1979 | 73 |
Списки по видам спорта используют исходный In-Sport GOAT Score. Межспортивные списки применяют официальную поправку на глубину конкуренции. Баллы не пересчитываются.
Читать полную методикуПять проверенных компонентов взвешиваются единообразно: доминирование, пик, долголетие, достижения и статистика.
Только проверенные спортсмены с достаточной историей, метриками, достижениями и независимыми источниками.