- Sport
- Friidrott
- Karriär
- 1990–2007
- Land
- 🇨🇺 Cuba
- Toppnivå
- 92.0
- Dominans
- 88.0
- Statistik
- 88.0
- Meriter
- 90.0
- Karriärlängd
- 86.0
GOAT Rank · 11
Rankningen bygger på verifierade karriärdata och GOAT Ranks publicerade modell. Varje listad idrottare klarar datakraven.
| # | Idrottare | Sport | Land | Karriär | GOAT-poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Iván Pedroso | Friidrott | 🇨🇺 Cuba | 1990–2007 | 88.8 |
| 69 | Heike Drechsler | Friidrott | 🇩🇪 Germany | 1980–2004 | 87.2 |
| 84 | Mike Powell | Friidrott | 🇺🇸 United States | 1984–1996 | 86.6 |
| 89 | Ralph Boston | Friidrott | 🇺🇸 United States | 1960–1968 | 86.3 |
| 116 | James Beckford | Friidrott | 🇯🇲 Jamaica | 1993–2007 | 85.4 |
| 119 | Dwight Phillips | Friidrott | 🇺🇸 United States | 2000–2013 | 85.2 |
| 146 | Larry Myricks | Friidrott | 🇺🇸 United States | 1976–1992 | 84 |
| 174 | Randy Williams | Friidrott | 🇺🇸 United States | 1971–1984 | 83.1 |
| 178 | Yelena Belevskaya | Friidrott | 🇧🇾 Belarus | 1982–1992 | 82.9 |
| 228 | Larysa Berezhna | Friidrott | 🇺🇦 Ukraine | 1985–1996 | 80.8 |
| 265 | Bob Beamon | Friidrott | 🇺🇸 United States | 1965–1973 | 77.7 |
Sportlistor använder rå In-Sport GOAT Score. Listor över flera sporter använder den officiella justeringen för konkurrensdjup. Inga poäng räknas om för sidan.
Läs hela metodikenFem verifierade delar viktas konsekvent: dominans, toppnivå, karriärlängd, meriter och statistik.
Endast verifierade idrottare med tillräcklig karriärhistorik, mätetal, meriter och oberoende källor är behöriga.