- Sport
- Baseboll
- Karriär
- 1986–2007
- Land
- 🇺🇸 USA
- Toppnivå
- 97.0
- Dominans
- 93.0
- Statistik
- 96.0
- Meriter
- 84.0
- Karriärlängd
- 92.0
GOAT Rank · 18
Rankningen bygger på verifierade karriärdata och GOAT Ranks publicerade modell. Varje listad idrottare klarar datakraven.
| # | Idrottare | Sport | Land | Karriär | GOAT-poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Barry Bonds | Baseboll | 🇺🇸 USA | 1986–2007 | 92.3 |
| 21 | Randy Johnson | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1988–2009 | 90.5 |
| 36 | Tony Gwynn | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1982–2001 | 89.7 |
| 37 | Roger Clemens | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1984–2007 | 89.6 |
| 38 | Tom Glavine | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1987–2008 | 89.6 |
| 45 | Greg Maddux | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1986–2008 | 89.3 |
| 56 | Barry Larkin | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1986–2004 | 88.8 |
| 57 | Craig Biggio | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1988–2007 | 88.7 |
| 59 | Lee Smith | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1980–1997 | 88.7 |
| 61 | Larry Walker | Baseboll | 🇨🇦 Canada | 1989–2005 | 88.7 |
| 86 | Edgar Martínez | Baseboll | 🇵🇷 Puerto Rico | 1987–2004 | 88.2 |
| 113 | Cal Ripken Jr. | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1981–2001 | 87.6 |
| 131 | Fernando Valenzuela | Baseboll | 🇲🇽 Mexico | 1980–1997 | 87.2 |
| 132 | Wade Boggs | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1982–1999 | 87.2 |
| 152 | Kirby Puckett | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1984–1995 | 86.4 |
| 162 | Ken Griffey Jr. | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1989–2010 | 86.1 |
| 172 | Roberto Alomar | Baseboll | 🇵🇷 Puerto Rico | 1988–2004 | 85.7 |
| 208 | Harold Baines | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1980–2001 | 83 |
Sportlistor använder rå In-Sport GOAT Score. Listor över flera sporter använder den officiella justeringen för konkurrensdjup. Inga poäng räknas om för sidan.
Läs hela metodikenFem verifierade delar viktas konsekvent: dominans, toppnivå, karriärlängd, meriter och statistik.
Endast verifierade idrottare med tillräcklig karriärhistorik, mätetal, meriter och oberoende källor är behöriga.